NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Canara Robeco Flexi Cap Fund - Direct (G) | PGIM India Flexi Cap Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹1,000 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.68% | 0.84% |
| NAV | ₹379.00 (25 Sept 2026) | ₹43.17 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹13,678.82 Cr | ₹5,963.36 Cr |
| Fund Started | 02 Jan 2013 | 04 Mar 2015 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Canara Robeco Flexi Cap Fund - Direct (G) | PGIM India Flexi Cap Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -4.07% | -3.03% |
| 3M | -1.05% | 0.96% |
| 6M | 8.19% | 11.85% |
| 1Y | -2.42% | 0.44% |
| 3Y | 11.40% | 10.72% |
| 5Y | 9.01% | 7.86% |
| Since Inception | 13.77% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Canara Robeco Flexi Cap Fund - Direct (G) | PGIM India Flexi Cap Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 7.13 | 0.13 |
| Beta | 1.02 | 0.91 |
| Sharpe | 0.59 | 0.50 |
| Standard Deviation | 4.16 | 4.17 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Canara Robeco Flexi Cap Fund - Direct (G) | PGIM India Flexi Cap Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 23.39% | 21.53% |
| Top 10 Holdings | 38.63% | 32.34% |
| Portfolio Turnover | 0.24 | 0.51 |
| Equity | 96.66% | 96.33% |
| Debt | 3.59% | 2.34% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Canara Robeco Flexi Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 6.80% | |
| 6.06% | |
| 3.59% | |
| 3.49% | |
| 3.45% | |
| 3.31% | |
| 3.13% | |
| 3.06% | |
| 2.87% | |
| 2.87% |
Fund Manager
| Fund Manager | Canara Robeco Flexi Cap Fund - Direct (G) | PGIM India Flexi Cap Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Canara Robeco Flexi Cap Fund - Direct (G) | PGIM India Flexi Cap Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Canara Robeco Mutual Fund | PGIM India Mutual Fund |
| Scheme Category | Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund |
| Benchmark | BSE 500 TRI | Nifty 500 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 11 Feb 2015 |

