NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Canara Robeco Large and Mid Cap Fund - Dir (G) | Edelweiss Large & Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹1,000 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.77% | 0.69% |
| NAV | ₹306.33 (11 Nov 2026) | ₹109.46 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹24,429.84 Cr | ₹4,594.88 Cr |
| Fund Started | 02 Jan 2013 | 02 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
|
Returns
| Returns | Canara Robeco Large and Mid Cap Fund - Dir (G) | Edelweiss Large & Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 8.40% | 6.59% |
| 3M | 0.77% | -0.54% |
| 6M | 5.50% | 2.65% |
| 1Y | 3.06% | 4.80% |
| 3Y | 13.95% | 14.71% |
| 5Y | 10.34% | 12.36% |
| Since Inception | 18.82% | 15.71% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Canara Robeco Large and Mid Cap Fund - Dir (G) | Edelweiss Large & Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 0.98 | 1.97 |
| Beta | 0.97 | 0.97 |
| Sharpe | 0.44 | 0.51 |
| Standard Deviation | 4.72 | 4.66 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Canara Robeco Large and Mid Cap Fund - Dir (G) | Edelweiss Large & Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 22.88% | 15.43% |
| Top 10 Holdings | 35.54% | 26.17% |
| Portfolio Turnover | 0.43 | 0.29 |
| Equity | 98.00% | 98.72% |
| Debt | 2.09% | 1.45% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Canara Robeco Large and Mid Cap Fund - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 6.19% | |
| 5.47% | |
| 4.44% | |
| 3.86% | |
| 2.92% | |
| 2.70% | |
| 2.67% | |
| 2.66% | |
| 2.37% | |
| 2.26% |
Edelweiss Large & Mid Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 4.68% |
Fund Manager
| Fund Manager | Canara Robeco Large and Mid Cap Fund - Dir (G) | Edelweiss Large & Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Canara Robeco Large and Mid Cap Fund - Dir (G) | Edelweiss Large & Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Canara Robeco Mutual Fund | Edelweiss Mutual Fund |
| Scheme Category | Large & Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund |
| Benchmark | Nifty LargeMidcap 250 TRI | Nifty LargeMidcap 250 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |


