NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Edelweiss Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) | Mirae Asset Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Hybrid | Hybrid |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹99 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.74% | 0.62% |
| NAV | ₹75.09 (25 Sept 2026) | ₹38.88 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹3,997.71 Cr | ₹9,595.71 Cr |
| Fund Started | 08 Jan 2013 | 29 Jul 2015 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Edelweiss Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) | Mirae Asset Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -2.62% | -2.42% |
| 3M | -0.01% | -0.44% |
| 6M | 8.00% | 6.98% |
| 1Y | 1.43% | 2.65% |
| 3Y | 13.02% | 10.96% |
| 5Y | 12.90% | 9.61% |
| Since Inception | 13.67% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Edelweiss Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) | Mirae Asset Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 8.22 | 5.94 |
| Beta | 0.78 | 0.81 |
| Sharpe | 0.82 | 0.62 |
| Standard Deviation | 3.29 | 3.31 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Edelweiss Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) | Mirae Asset Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 18.62% | 22.04% |
| Top 10 Holdings | 31.29% | 33.80% |
| Portfolio Turnover | 1.17 | 1.02 |
| Equity | 77.76% | 76.11% |
| Debt | 12.40% | 23.02% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Edelweiss Aggressive Hybrid Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 4.43% | |
| 4.42% | |
| 3.76% | |
| 3.05% | |
| 2.96% | |
| 2.85% | |
| 2.84% | |
| 2.83% | |
| 2.24% | |
| 1.91% |
Fund Manager
| Fund Manager | Edelweiss Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) | Mirae Asset Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , |
About Fund
| About | Edelweiss Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) | Mirae Asset Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Edelweiss Mutual Fund | Mirae Asset Mutual Fund |
| Scheme Category | Aggressive Hybrid Fund | Aggressive Hybrid Fund |
| Benchmark | CRISIL Hybrid 35+65 - Aggressive Index | CRISIL Hybrid 35+65 - Aggressive Index |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 08 Jul 2015 |

