NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Edelweiss Consumption Fund - Direct (G) | Baroda BNP Paribas India Consumption Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.94% | 1.06% |
| NAV | ₹11.11 (25 Sept 2026) | ₹33.63 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹492.58 Cr | ₹1,453.65 Cr |
| Fund Started | 20 Feb 2025 | 07 Sept 2018 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Edelweiss Consumption Fund - Direct (G) | Baroda BNP Paribas India Consumption Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -4.44% | -4.78% |
| 3M | 0.17% | 0.87% |
| 6M | 9.55% | 8.62% |
| 1Y | -5.16% | -7.24% |
| 3Y | — | 9.66% |
| 5Y | — | 9.99% |
| Since Inception | 6.57% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Edelweiss Consumption Fund - Direct (G) | Baroda BNP Paribas India Consumption Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 0.60 | -0.87 |
| Beta | 0.94 | 0.91 |
| Sharpe | 0.46 | 0.46 |
| Standard Deviation | 4.54 | 4.52 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Edelweiss Consumption Fund - Direct (G) | Baroda BNP Paribas India Consumption Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 30.40% | 33.35% |
| Top 10 Holdings | 46.60% | 53.03% |
| Portfolio Turnover | 0.27 | 0.62 |
| Equity | 98.69% | 97.74% |
| Debt | 1.45% | 2.25% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Edelweiss Consumption Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 7.91% | |
| 6.83% | |
| 6.04% | |
| 4.89% | |
| 4.73% | |
| 3.78% | |
| 3.41% | |
| 3.18% | |
| 2.94% | |
| 2.89% |
Fund Manager
| Fund Manager | Edelweiss Consumption Fund - Direct (G) | Baroda BNP Paribas India Consumption Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , |
About Fund
| About | Edelweiss Consumption Fund - Direct (G) | Baroda BNP Paribas India Consumption Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Edelweiss Mutual Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund |
| Scheme Category | Thematic Fund | Thematic Fund |
| Benchmark | Nifty India Consumption TRI | Nifty India Consumption TRI |
| Launch Date | 31 Jan 2025 | 17 Aug 2018 |

