NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Edelweiss Multi Cap Fund - Direct (G) | HSBC Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.66% | 0.82% |
| NAV | ₹16.19 (25 Sept 2026) | ₹21.09 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹3,550.33 Cr | ₹6,502.58 Cr |
| Fund Started | 25 Oct 2023 | 30 Jan 2023 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Edelweiss Multi Cap Fund - Direct (G) | HSBC Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.79% | -2.08% |
| 3M | 0.11% | 2.22% |
| 6M | 13.26% | 18.60% |
| 1Y | 5.17% | 8.03% |
| 3Y | — | 18.60% |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 17.94% | 22.62% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Edelweiss Multi Cap Fund - Direct (G) | HSBC Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 4.47 | 5.22 |
| Beta | 0.99 | 1.03 |
| Sharpe | 0.86 | 0.84 |
| Standard Deviation | 4.87 | 5.04 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Edelweiss Multi Cap Fund - Direct (G) | HSBC Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 16.33% | 13.33% |
| Top 10 Holdings | 27.40% | 23.52% |
| Portfolio Turnover | 0.45 | 0.47 |
| Equity | 96.37% | 98.18% |
| Debt | 3.85% | 2.56% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Edelweiss Multi Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 4.04% | |
| 3.85% | |
| 2.99% | |
| 2.77% | |
| 2.68% | |
| 2.37% | |
| 2.30% | |
| 2.21% | |
| 2.19% | |
| 2.00% |
Fund Manager
| Fund Manager | Edelweiss Multi Cap Fund - Direct (G) | HSBC Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , |
About Fund
| About | Edelweiss Multi Cap Fund - Direct (G) | HSBC Multi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Edelweiss Mutual Fund | HSBC Mutual Fund |
| Scheme Category | Multi Cap Fund | Multi Cap Fund |
| Benchmark | NIFTY500 Multicap 50:25:25 Total Return Index | NIFTY500 Multicap 50:25:25 Total Return Index |
| Launch Date | 04 Oct 2023 | 10 Jan 2023 |

