NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Franklin India Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) | AXIS Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Hybrid | Hybrid |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹500 |
| Expense Ratio | 1.09% | 1.17% |
| NAV | ₹303.53 (25 Sept 2026) | ₹22.72 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹2,364.53 Cr | ₹1,471.33 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2013 | 09 Aug 2018 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Franklin India Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) | AXIS Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -2.77% | -2.66% |
| 3M | -1.75% | 0.00% |
| 6M | 4.64% | 6.28% |
| 1Y | -2.34% | 0.35% |
| 3Y | 9.56% | 9.50% |
| 5Y | 9.12% | 6.32% |
| Since Inception | 13.20% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Franklin India Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) | AXIS Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 4.92 | 4.57 |
| Beta | 0.72 | 0.79 |
| Sharpe | 0.57 | 0.51 |
| Standard Deviation | 2.99 | 3.20 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Franklin India Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) | AXIS Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 17.25% | 20.95% |
| Top 10 Holdings | 30.39% | 32.83% |
| Portfolio Turnover | 85.90 | — |
| Equity | 69.84% | 75.15% |
| Debt | 27.51% | 24.11% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Franklin India Aggressive Hybrid Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 4.73% | |
| 3.41% | |
| 3.20% | |
| 3.00% | |
| 2.91% | |
| 2.89% | |
| 2.74% | |
| 2.65% | |
| 2.50% | |
| 2.36% |
AXIS Aggressive Hybrid Fund - Direct (G)
Fund Manager
| Fund Manager | Franklin India Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) | AXIS Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , |
About Fund
| About | Franklin India Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) | AXIS Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Franklin Templeton Mutual Fund | Axis Mutual Fund |
| Scheme Category | Aggressive Hybrid Fund | Aggressive Hybrid Fund |
| Benchmark | CRISIL Hybrid 35+65 - Aggressive Index | CRISIL Hybrid 35+65 - Aggressive Index |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 20 Jul 2018 |

