NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Groww Liquid Fund - Direct (G) | Parag Parikh Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Debt | Debt |
| Risk | Moderately Low | Moderately Low |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹1,000 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.11% | 0.10% |
| NAV | ₹2759.30 (25 Sept 2026) | ₹1573.85 (26 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹384.35 Cr | ₹6,181.15 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2013 | 11 May 2018 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Groww Liquid Fund - Direct (G) | Parag Parikh Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.53% | 0.53% |
| 3M | 1.62% | 1.61% |
| 6M | 3.48% | 3.47% |
| 1Y | 6.51% | 6.45% |
| 3Y | 6.97% | 6.70% |
| 5Y | 6.27% | 6.09% |
| Since Inception | 6.80% | 5.56% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Groww Liquid Fund - Direct (G) | Parag Parikh Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.53 | 1.27 |
| Beta | 0.01 | 0.01 |
| Sharpe | 6.52 | 6.10 |
| Standard Deviation | 0.07 | 0.06 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Groww Liquid Fund - Direct (G) | Parag Parikh Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 62.12% | 48.14% |
| Top 10 Holdings | 92.73% | 72.98% |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 99.48% | 99.68% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Groww Liquid Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 36.16% | |
| 6.52% | |
| 6.50% | |
| 6.48% | |
| 6.46% | |
| 6.42% | |
| 6.41% | |
| 6.37% | |
| 6.21% | |
| 5.20% |
Fund Manager
| Fund Manager | Groww Liquid Fund - Direct (G) | Parag Parikh Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Groww Liquid Fund - Direct (G) | Parag Parikh Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Groww Mutual Fund | PPFAS Mutual Fund |
| Scheme Category | Liquid Fund | Liquid Fund |
| Benchmark | CRISIL Liquid Debt A-I Index | CRISIL Liquid Debt A-I Index |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 09 May 2018 |

