NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | HDFC Arbitrage Fund - WP - Direct (G) | SBI Arbitrage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Hybrid | Hybrid |
| Risk | Low | Low |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.53% | 1.46% |
| NAV | ₹21.81 (25 Sept 2026) | ₹38.85 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹25,509.47 Cr | ₹47,282.79 Cr |
| Fund Started | 07 Apr 2014 | 14 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | HDFC Arbitrage Fund - WP - Direct (G) | SBI Arbitrage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.33% | 0.31% |
| 3M | 1.55% | 1.52% |
| 6M | 3.20% | 3.10% |
| 1Y | 6.63% | 6.53% |
| 3Y | 7.29% | 7.27% |
| 5Y | 6.64% | 6.83% |
| Since Inception | 6.44% | 6.83% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | HDFC Arbitrage Fund - WP - Direct (G) | SBI Arbitrage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 0.53 | 0.42 |
| Beta | 0.70 | 0.73 |
| Sharpe | 3.98 | 4.07 |
| Standard Deviation | 0.14 | 0.13 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | HDFC Arbitrage Fund - WP - Direct (G) | SBI Arbitrage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 25.41% | 29.05% |
| Top 10 Holdings | 39.09% | 41.18% |
| Portfolio Turnover | 215.32 | 11.57 |
| Equity | 75.48% | 77.19% |
| Debt | 8.85% | 6.84% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
HDFC Arbitrage Fund - WP - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 8.27% | |
| 5.05% | |
| 4.86% | |
| 3.72% | |
| 3.51% | |
| 3.28% | |
| 2.96% | |
| 2.63% | |
| 2.42% | |
| 2.39% |
Fund Manager
| Fund Manager | HDFC Arbitrage Fund - WP - Direct (G) | SBI Arbitrage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , |
About Fund
| About | HDFC Arbitrage Fund - WP - Direct (G) | SBI Arbitrage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | HDFC Mutual Fund | SBI Mutual Fund |
| Scheme Category | Arbitrage Fund | Arbitrage Fund |
| Benchmark | Nifty 50 Arbitrage TRI | Nifty 50 Arbitrage TRI |
| Launch Date | 28 Mar 2014 | 01 Jan 2013 |

