NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | HDFC Developed World Overseas Equity Passive FOF-Dir (G) | Navi Total Stock Market US Specific Equity Passive Fund of Fund - D... |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹10 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.21% | 0.07% |
| NAV | ₹21.95 (24 Sept 2026) | ₹23.06 (24 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹1,732.56 Cr | ₹1,091.98 Cr |
| Fund Started | 06 Oct 2021 | 24 Feb 2022 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | HDFC Developed World Overseas Equity Passive FOF-Dir (G) | Navi Total Stock Market US Specific Equity Passive Fund of Fund - D... |
|---|---|---|
| 1M | -0.42% | 0.49% |
| 3M | 5.06% | 5.53% |
| 6M | 18.07% | 19.76% |
| 1Y | 24.87% | 25.73% |
| 3Y | 26.48% | 27.78% |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 17.30% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | HDFC Developed World Overseas Equity Passive FOF-Dir (G) | Navi Total Stock Market US Specific Equity Passive Fund of Fund - D... |
|---|---|---|
| Alpha | 17.86 | 18.41 |
| Beta | 0.30 | 0.31 |
| Sharpe | 1.46 | 1.27 |
| Standard Deviation | 3.62 | 4.30 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | HDFC Developed World Overseas Equity Passive FOF-Dir (G) | Navi Total Stock Market US Specific Equity Passive Fund of Fund - D... |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 99.85% | — |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 0.19% | — |
| Cash | — | — |
Top Holdings
HDFC Developed World Overseas Equity Passive FOF-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 72.35% | |
| 16.29% | |
| 5.47% | |
| 3.16% | |
| 2.58% | |
| 0.19% | |
| -0.04% |
Navi Total Stock Market US Specific Equity Passive Fund of Fund - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
Fund Manager
| Fund Manager | HDFC Developed World Overseas Equity Passive FOF-Dir (G) | Navi Total Stock Market US Specific Equity Passive Fund of Fund - D... |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | HDFC Developed World Overseas Equity Passive FOF-Dir (G) | Navi Total Stock Market US Specific Equity Passive Fund of Fund - D... |
|---|---|---|
| AMC | HDFC Mutual Fund | Navi Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Overseas | FoFs Overseas |
| Benchmark | MSCI World Index TRI | CRSP US Total Market Index |
| Launch Date | 17 Sept 2021 | 04 Feb 2022 |

