NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | HDFC Developed World Overseas Equity Passive FOF-Dir (G) | Navi Total Stock Market US Specific Equity Passive Fund of Fund - D... |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹10 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.21% | 0.07% |
| NAV | ₹21.08 (09 Nov 2026) | ₹22.18 (09 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹1,699.29 Cr | ₹1,086.78 Cr |
| Fund Started | 06 Oct 2021 | 24 Feb 2022 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
| Nil. |
Returns
| Returns | HDFC Developed World Overseas Equity Passive FOF-Dir (G) | Navi Total Stock Market US Specific Equity Passive Fund of Fund - D... |
|---|---|---|
| 1M | -7.40% | -5.67% |
| 3M | -5.78% | -3.97% |
| 6M | -0.55% | 1.92% |
| 1Y | 17.08% | 19.63% |
| 3Y | 24.01% | 25.79% |
| 5Y | 14.47% | — |
| Since Inception | 15.48% | 18.43% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | HDFC Developed World Overseas Equity Passive FOF-Dir (G) | Navi Total Stock Market US Specific Equity Passive Fund of Fund - D... |
|---|---|---|
| Alpha | 19.46 | 19.90 |
| Beta | 0.27 | 0.29 |
| Sharpe | 1.65 | 1.39 |
| Standard Deviation | 3.42 | 4.14 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | HDFC Developed World Overseas Equity Passive FOF-Dir (G) | Navi Total Stock Market US Specific Equity Passive Fund of Fund - D... |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 99.84% | — |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 0.33% | — |
| Cash | — | — |
Top Holdings
HDFC Developed World Overseas Equity Passive FOF-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 73.18% | |
| 15.62% | |
| 5.35% | |
| 3.17% | |
| 2.52% | |
| 0.33% | |
| -0.17% |
Navi Total Stock Market US Specific Equity Passive Fund of Fund - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 98.61% | |
| 1.39% |
Fund Manager
| Fund Manager | HDFC Developed World Overseas Equity Passive FOF-Dir (G) | Navi Total Stock Market US Specific Equity Passive Fund of Fund - D... |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | HDFC Developed World Overseas Equity Passive FOF-Dir (G) | Navi Total Stock Market US Specific Equity Passive Fund of Fund - D... |
|---|---|---|
| AMC | HDFC Mutual Fund | Navi Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Overseas | FoFs Overseas |
| Benchmark | MSCI World Index TRI | Morningstar US Total Market USD |
| Launch Date | 17 Sept 2021 | 04 Feb 2022 |


