NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | HDFC Diversified Equity All Cap Active FOF - Dir (G) | HDFC Multi-Asset Active FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.30% | 0.14% |
| NAV | ₹9.96 (25 Sept 2026) | ₹20.51 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹2,615.82 Cr | ₹6,041.53 Cr |
| Fund Started | 29 Sept 2025 | 05 May 2021 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | HDFC Diversified Equity All Cap Active FOF - Dir (G) | HDFC Multi-Asset Active FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.50% | -3.15% |
| 3M | -1.07% | 0.27% |
| 6M | 7.86% | 6.00% |
| 1Y | — | 4.27% |
| 3Y | — | 13.02% |
| 5Y | — | 12.68% |
| Since Inception | -0.50% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | HDFC Diversified Equity All Cap Active FOF - Dir (G) | HDFC Multi-Asset Active FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -1.12 | 7.95 |
| Beta | 0.89 | 0.51 |
| Sharpe | -0.03 | 1.15 |
| Standard Deviation | 4.75 | 2.17 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | HDFC Diversified Equity All Cap Active FOF - Dir (G) | HDFC Multi-Asset Active FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 97.56% | 64.99% |
| Top 10 Holdings | — | 84.71% |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 2.62% | 1.78% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
HDFC Diversified Equity All Cap Active FOF - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 34.29% | |
| 27.97% | |
| 14.10% | |
| 12.25% | |
| 8.95% | |
| 2.62% | |
| -0.18% |
HDFC Multi-Asset Active FOF - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 18.72% | |
Fund Manager
| Fund Manager | HDFC Diversified Equity All Cap Active FOF - Dir (G) | HDFC Multi-Asset Active FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | HDFC Diversified Equity All Cap Active FOF - Dir (G) | HDFC Multi-Asset Active FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | HDFC Mutual Fund | HDFC Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Domestic | FoFs Domestic |
| Benchmark | Nifty 500 TRI | 50% NIFTY 50 TRI + 40% NIFTY Composite Debt Index + 10% Gold |
| Launch Date | 10 Sept 2025 | 16 Apr 2021 |

