NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | HDFC Liquid Fund - Direct (G) | SBI Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Debt | Debt |
| Risk | Moderately Low | Moderate |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹2,000 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹500 |
| Expense Ratio | 0.20% | 0.20% |
| NAV | ₹5588.66 (25 Sept 2026) | ₹4449.16 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹77,362.13 Cr | ₹90,940.50 Cr |
| Fund Started | 31 Dec 2012 | 01 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | HDFC Liquid Fund - Direct (G) | SBI Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.53% | 0.52% |
| 3M | 1.61% | 1.62% |
| 6M | 3.49% | 3.50% |
| 1Y | 6.49% | 6.48% |
| 3Y | 6.92% | 6.90% |
| 5Y | 6.34% | 6.33% |
| Since Inception | 6.79% | 6.78% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | HDFC Liquid Fund - Direct (G) | SBI Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.49 | 1.47 |
| Beta | 0.01 | 0.01 |
| Sharpe | 6.26 | 6.29 |
| Standard Deviation | 0.07 | 0.07 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | HDFC Liquid Fund - Direct (G) | SBI Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 36.06% | 33.00% |
| Top 10 Holdings | 54.16% | 50.59% |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 99.33% | 99.79% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
HDFC Liquid Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 11.20% | |
| 8.52% | |
| 6.41% | |
| 5.10% | |
| 4.83% | |
| 4.17% | |
| 3.99% | |
| 3.41% | |
| 3.32% | |
| 3.21% |
SBI Liquid Fund - Direct (G)
Fund Manager
| Fund Manager | HDFC Liquid Fund - Direct (G) | SBI Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | HDFC Liquid Fund - Direct (G) | SBI Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | HDFC Mutual Fund | SBI Mutual Fund |
| Scheme Category | Liquid Fund | Liquid Fund |
| Benchmark | CRISIL Liquid Debt A-I Index | NIFTY Liquid Index A-I |
| Launch Date | 31 Dec 2012 | 01 Jan 2013 |

