NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | HDFC Manufacturing Fund - Direct (G) | Mahindra Manulife Manufacturing Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 0.93% | 1.20% |
| NAV | ₹12.18 (25 Sept 2026) | ₹11.07 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹10,751.82 Cr | ₹684.43 Cr |
| Fund Started | 16 May 2024 | 24 Jun 2024 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | HDFC Manufacturing Fund - Direct (G) | Mahindra Manulife Manufacturing Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -1.63% | -2.27% |
| 3M | 4.04% | 1.88% |
| 6M | 17.56% | 16.47% |
| 1Y | 7.19% | 8.74% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 8.51% | 4.36% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | HDFC Manufacturing Fund - Direct (G) | Mahindra Manulife Manufacturing Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 7.52 | 7.94 |
| Beta | 1.05 | 1.10 |
| Sharpe | 0.28 | 0.10 |
| Standard Deviation | 5.10 | 5.23 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | HDFC Manufacturing Fund - Direct (G) | Mahindra Manulife Manufacturing Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 21.17% | 22.13% |
| Top 10 Holdings | 33.53% | 38.68% |
| Portfolio Turnover | 21.21 | 0.41 |
| Equity | 98.68% | 95.97% |
| Debt | 1.05% | 3.83% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
HDFC Manufacturing Fund - Direct (G)
Fund Manager
| Fund Manager | HDFC Manufacturing Fund - Direct (G) | Mahindra Manulife Manufacturing Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | HDFC Manufacturing Fund - Direct (G) | Mahindra Manulife Manufacturing Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | HDFC Mutual Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund |
| Scheme Category | Thematic Fund | Thematic Fund |
| Benchmark | NIFTY India Manufacturing Index | Nifty India Manufacturing TRI |
| Launch Date | 26 Apr 2024 | 31 May 2024 |

