NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | HDFC Retirement Fund - Equity - Dir (G) | HDFC Retirement Fund - Hybrid Equity - Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Solution Oriented | Solution Oriented |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.92% | 1.10% |
| NAV | ₹54.22 (25 Sept 2026) | ₹41.61 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹6,997.74 Cr | ₹1,603.73 Cr |
| Fund Started | 25 Feb 2016 | 25 Feb 2016 |
| Lock-in Period | 5 days | 5 days |
| Exit Load |
Returns
| Returns | HDFC Retirement Fund - Equity - Dir (G) | HDFC Retirement Fund - Hybrid Equity - Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.85% | -3.23% |
| 3M | -2.90% | -2.80% |
| 6M | 3.49% | 2.06% |
| 1Y | -6.28% | -5.88% |
| 3Y | 8.98% | 7.15% |
| 5Y | 11.48% | 8.68% |
| Since Inception | 17.28% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | HDFC Retirement Fund - Equity - Dir (G) | HDFC Retirement Fund - Hybrid Equity - Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -0.88 | 2.31 |
| Beta | 0.85 | 0.75 |
| Sharpe | 0.43 | 0.31 |
| Standard Deviation | 3.82 | 3.07 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | HDFC Retirement Fund - Equity - Dir (G) | HDFC Retirement Fund - Hybrid Equity - Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 28.40% | 27.53% |
| Top 10 Holdings | 43.72% | 42.26% |
| Portfolio Turnover | 11.95 | 9.45 |
| Equity | 94.15% | 74.53% |
| Debt | 4.92% | 24.99% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
HDFC Retirement Fund - Equity - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 7.69% | |
| 6.59% | |
| 4.92% | |
| 4.74% | |
| 4.46% | |
| 4.20% | |
| 3.07% | |
| 3.03% | |
| 2.59% | |
| 2.43% |
Fund Manager
| Fund Manager | HDFC Retirement Fund - Equity - Dir (G) | HDFC Retirement Fund - Hybrid Equity - Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , , , |
About Fund
| About | HDFC Retirement Fund - Equity - Dir (G) | HDFC Retirement Fund - Hybrid Equity - Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | HDFC Mutual Fund | HDFC Mutual Fund |
| Scheme Category | Retirement Fund | Retirement Fund |
| Benchmark | Nifty 500 TRI | NIFTY 50 Hybrid Composite Debt 65:35 Index |
| Launch Date | 05 Feb 2016 | 05 Feb 2016 |

