NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | ICICI Pru Children's Fund - Direct | Union Children's Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Solution Oriented | Solution Oriented |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 2.36% | 1.48% |
| NAV | ₹356.40 (25 Sept 2026) | ₹13.00 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹1,435.83 Cr | ₹95.19 Cr |
| Fund Started | 02 Jan 2013 | 19 Dec 2023 |
| Lock-in Period | 5 days | 5 days |
| Exit Load |
Returns
| Returns | ICICI Pru Children's Fund - Direct | Union Children's Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -2.31% | -4.28% |
| 3M | -2.60% | -1.29% |
| 6M | 7.90% | 11.24% |
| 1Y | -2.11% | 0.47% |
| 3Y | 12.67% | — |
| 5Y | 11.25% | — |
| Since Inception | 13.17% | 9.82% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | ICICI Pru Children's Fund - Direct | Union Children's Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 7.57 | 8.87 |
| Beta | 0.98 | 0.99 |
| Sharpe | 0.61 | 0.47 |
| Standard Deviation | 4.23 | 4.18 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | ICICI Pru Children's Fund - Direct | Union Children's Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 34.55% | 17.41% |
| Top 10 Holdings | 49.32% | 28.91% |
| Portfolio Turnover | 3.25 | 0.41 |
| Equity | 79.31% | 96.60% |
| Debt | 19.03% | 3.43% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
ICICI Pru Children's Fund - Direct
| Name | Assets |
|---|---|
| 8.47% | |
| 8.15% | |
| 7.22% | |
| 6.87% | |
| 3.85% | |
| 3.74% | |
| 2.95% | |
| 2.92% | |
| 2.84% | |
| 2.31% |
Fund Manager
| Fund Manager | ICICI Pru Children's Fund - Direct | Union Children's Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | ICICI Pru Children's Fund - Direct | Union Children's Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | ICICI Prudential Mutual Fund | Union Mutual Fund |
| Scheme Category | Childrens Fund | Childrens Fund |
| Benchmark | NIFTY 50 Hybrid Composite Debt 65:35 Index | BSE 500 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 28 Nov 2023 |

