NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | ICICI Pru Diversified Equity All Cap Omni FOF-Dir (G) | ICICI Pru Diversified Equity All Cap Active FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.46% | 0.37% |
| NAV | ₹32.23 (24 Sept 2026) | ₹10.64 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹347.67 Cr | ₹954.99 Cr |
| Fund Started | 25 Feb 2020 | 20 Mar 2026 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | ICICI Pru Diversified Equity All Cap Omni FOF-Dir (G) | ICICI Pru Diversified Equity All Cap Active FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -1.87% | -4.11% |
| 3M | 1.51% | -1.27% |
| 6M | 13.27% | 6.34% |
| 1Y | 1.60% | — |
| 3Y | 15.06% | — |
| 5Y | 14.34% | — |
| Since Inception | 19.77% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | ICICI Pru Diversified Equity All Cap Omni FOF-Dir (G) | ICICI Pru Diversified Equity All Cap Active FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 10.00 | 4.80 |
| Beta | 0.99 | 0.61 |
| Sharpe | 0.80 | 2.47 |
| Standard Deviation | 4.08 | 2.65 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | ICICI Pru Diversified Equity All Cap Omni FOF-Dir (G) | ICICI Pru Diversified Equity All Cap Active FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 76.80% | 97.07% |
| Top 10 Holdings | 96.93% | — |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 1.97% | 3.42% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
ICICI Pru Diversified Equity All Cap Omni FOF-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 45.75% | |
| 9.93% | |
| 8.97% | |
| 6.49% | |
| 5.67% | |
| 4.95% | |
| 4.77% | |
| 4.34% | |
| 3.15% | |
Fund Manager
| Fund Manager | ICICI Pru Diversified Equity All Cap Omni FOF-Dir (G) | ICICI Pru Diversified Equity All Cap Active FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | ICICI Pru Diversified Equity All Cap Omni FOF-Dir (G) | ICICI Pru Diversified Equity All Cap Active FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | ICICI Prudential Mutual Fund | ICICI Prudential Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Domestic | FoFs Domestic |
| Benchmark | BSE 500 TRI | Nifty 500 TRI |
| Launch Date | 05 Feb 2020 | 02 Mar 2026 |

