NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | ICICI Pru Healthcare Fund - Direct (G) | Nippon India Pharma Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.31% | 0.99% |
| NAV | ₹47.06 (25 Sept 2026) | ₹644.68 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹6,995.62 Cr | ₹9,479.08 Cr |
| Fund Started | 13 Jul 2018 | 02 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | ICICI Pru Healthcare Fund - Direct (G) | Nippon India Pharma Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.00% | 0.83% |
| 3M | 1.59% | 4.39% |
| 6M | 18.25% | 17.21% |
| 1Y | 8.76% | 13.21% |
| 3Y | 23.11% | 19.75% |
| 5Y | 16.37% | 14.09% |
| Since Inception | 20.81% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | ICICI Pru Healthcare Fund - Direct (G) | Nippon India Pharma Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 16.47 | 13.17 |
| Beta | 0.78 | 0.67 |
| Sharpe | 1.09 | 0.95 |
| Standard Deviation | 4.65 | 4.26 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | ICICI Pru Healthcare Fund - Direct (G) | Nippon India Pharma Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 36.42% | 37.04% |
| Top 10 Holdings | 58.93% | 56.78% |
| Portfolio Turnover | 0.74 | 0.17 |
| Equity | 95.01% | 97.99% |
| Debt | 4.78% | 2.14% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
ICICI Pru Healthcare Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 12.31% | |
| 8.26% | |
| 5.76% | |
| 5.21% | |
| 4.87% | |
| 4.83% | |
| 4.78% | |
| 4.68% | |
| 4.15% | |
| 4.08% |
Fund Manager
| Fund Manager | ICICI Pru Healthcare Fund - Direct (G) | Nippon India Pharma Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | ICICI Pru Healthcare Fund - Direct (G) | Nippon India Pharma Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | ICICI Prudential Mutual Fund | Nippon India Mutual Fund |
| Scheme Category | Sectoral Fund | Sectoral Fund |
| Benchmark | BSE Healthcare TRI | BSE Healthcare TRI |
| Launch Date | 25 Jun 2018 | 01 Jan 2013 |

