NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | ICICI Pru Housing Opportunities Fund - Dir (G) | Tata Housing Opportunities Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.22% | 1.06% |
| NAV | ₹18.37 (11 Nov 2026) | ₹16.40 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹2,578.15 Cr | ₹441.16 Cr |
| Fund Started | 18 Apr 2022 | 02 Sept 2022 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
|
Returns
| Returns | ICICI Pru Housing Opportunities Fund - Dir (G) | Tata Housing Opportunities Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 7.03% | 8.48% |
| 3M | -0.81% | 0.26% |
| 6M | -0.33% | 3.46% |
| 1Y | -0.81% | 1.28% |
| 3Y | 12.32% | 8.50% |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 14.12% | 12.32% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | ICICI Pru Housing Opportunities Fund - Dir (G) | Tata Housing Opportunities Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 4.92 | 1.95 |
| Beta | 0.97 | 1.18 |
| Sharpe | 0.34 | 0.12 |
| Standard Deviation | 4.39 | 5.50 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | ICICI Pru Housing Opportunities Fund - Dir (G) | Tata Housing Opportunities Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 32.00% | 37.00% |
| Top 10 Holdings | 51.30% | 58.51% |
| Portfolio Turnover | 0.33 | 70.93 |
| Equity | 97.64% | 96.26% |
| Debt | 1.81% | 0.46% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
ICICI Pru Housing Opportunities Fund - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 7.63% | |
| 6.81% | |
| 6.50% | |
| 5.60% | |
| 5.46% | |
| 4.96% | |
| 3.92% | |
| 3.83% | |
| 3.58% | |
| 3.00% |
Tata Housing Opportunities Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 9.37% |
Fund Manager
| Fund Manager | ICICI Pru Housing Opportunities Fund - Dir (G) | Tata Housing Opportunities Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | ICICI Pru Housing Opportunities Fund - Dir (G) | Tata Housing Opportunities Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | ICICI Prudential Mutual Fund | Tata Mutual Fund |
| Scheme Category | Thematic Fund | Thematic Fund |
| Benchmark | Nifty Housing TRI | Nifty Housing TRI |
| Launch Date | 28 Mar 2022 | 16 Aug 2022 |


