NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | JioBlackRock Arbitrage Fund - Direct (G) | Franklin India Arbitrage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Hybrid | Hybrid |
| Risk | Low | Low |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.79% | 1.16% |
| NAV | ₹10.54 (25 Sept 2026) | ₹11.34 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹586.54 Cr | ₹1,905.95 Cr |
| Fund Started | 16 Dec 2025 | 19 Nov 2024 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | JioBlackRock Arbitrage Fund - Direct (G) | Franklin India Arbitrage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.40% | 0.39% |
| 3M | 1.66% | 1.66% |
| 6M | 3.28% | 3.32% |
| 1Y | — | 7.06% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 5.35% | 7.01% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | JioBlackRock Arbitrage Fund - Direct (G) | Franklin India Arbitrage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 0.09 | 0.08 |
| Beta | 0.85 | 0.84 |
| Sharpe | 1.91 | 2.82 |
| Standard Deviation | 0.20 | 0.17 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | JioBlackRock Arbitrage Fund - Direct (G) | Franklin India Arbitrage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 35.57% | 29.26% |
| Top 10 Holdings | 52.88% | 43.07% |
| Portfolio Turnover | 949.47 | 942.67 |
| Equity | 82.04% | 70.15% |
| Debt | 8.76% | 17.11% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
JioBlackRock Arbitrage Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 10.57% | |
| 8.19% | |
| 6.18% | |
| 6.02% | |
| 4.62% | |
| 4.15% | |
| 3.53% | |
| 3.40% | |
| 3.18% | |
| 3.05% |
Fund Manager
| Fund Manager | JioBlackRock Arbitrage Fund - Direct (G) | Franklin India Arbitrage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , |
About Fund
| About | JioBlackRock Arbitrage Fund - Direct (G) | Franklin India Arbitrage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Jio BlackRock Mutual Fund | Franklin Templeton Mutual Fund |
| Scheme Category | Arbitrage Fund | Arbitrage Fund |
| Benchmark | Nifty 50 Arbitrage TRI | Nifty 50 Arbitrage TRI |
| Launch Date | 09 Dec 2025 | 04 Nov 2024 |

