NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Kotak Corporate Bond Fund-Dir(G) | Nippon India Corporate Bond Fund - Direct (Bonus) |
|---|---|---|
| Fund Type | Debt | Debt |
| Risk | Moderately Low | Moderate |
| Min SIP Amount | ₹100 | — |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.36% | 0.37% |
| NAV | ₹4199.91 (25 Sept 2026) | ₹47.97 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹14,838.21 Cr | ₹9,097.11 Cr |
| Fund Started | 14 Jan 2013 | 10 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Kotak Corporate Bond Fund-Dir(G) | Nippon India Corporate Bond Fund - Direct (Bonus) |
|---|---|---|
| 1M | 0.10% | 0.13% |
| 3M | 0.93% | 0.97% |
| 6M | 3.02% | 3.22% |
| 1Y | 5.07% | 5.20% |
| 3Y | 7.31% | 7.48% |
| 5Y | 6.43% | 6.75% |
| Since Inception | 7.84% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Kotak Corporate Bond Fund-Dir(G) | Nippon India Corporate Bond Fund - Direct (Bonus) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.86 | 2.01 |
| Beta | 0.06 | 0.06 |
| Sharpe | 1.24 | 1.26 |
| Standard Deviation | 0.45 | 0.48 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Kotak Corporate Bond Fund-Dir(G) | Nippon India Corporate Bond Fund - Direct (Bonus) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 33.19% | 36.39% |
| Top 10 Holdings | 46.33% | 54.53% |
| Portfolio Turnover | — | 1.42 |
| Equity | — | — |
| Debt | 96.96% | 96.71% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Kotak Corporate Bond Fund-Dir(G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 9.55% | |
| 9.36% | |
| 6.39% | |
| 4.14% | |
| 3.75% | |
| 2.68% | |
| 2.67% | |
| 2.60% | |
| 2.60% | |
| 2.59% |
Fund Manager
| Fund Manager | Kotak Corporate Bond Fund-Dir(G) | Nippon India Corporate Bond Fund - Direct (Bonus) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Kotak Corporate Bond Fund-Dir(G) | Nippon India Corporate Bond Fund - Direct (Bonus) |
|---|---|---|
| AMC | Kotak Mahindra Mutual Fund | Nippon India Mutual Fund |
| Scheme Category | Corporate Bond Fund | Corporate Bond Fund |
| Benchmark | NIFTY Corporate Bond Index A-II | NIFTY Corporate Bond Index A-II |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |

