NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Kotak Corporate Bond Fund-Dir(G) | SBI Corporate Bond Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Debt | Debt |
| Risk | Moderately Low | Moderately Low |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.36% | 0.37% |
| NAV | ₹4199.91 (25 Sept 2026) | ₹17.01 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹14,838.21 Cr | ₹22,005.37 Cr |
| Fund Started | 14 Jan 2013 | 01 Feb 2019 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Kotak Corporate Bond Fund-Dir(G) | SBI Corporate Bond Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.10% | 0.09% |
| 3M | 0.93% | 1.04% |
| 6M | 3.02% | 3.11% |
| 1Y | 5.07% | 4.96% |
| 3Y | 7.31% | 7.19% |
| 5Y | 6.43% | 6.27% |
| Since Inception | 7.84% | 7.20% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Kotak Corporate Bond Fund-Dir(G) | SBI Corporate Bond Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.86 | 1.76 |
| Beta | 0.06 | 0.06 |
| Sharpe | 1.24 | 1.14 |
| Standard Deviation | 0.45 | 0.47 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Kotak Corporate Bond Fund-Dir(G) | SBI Corporate Bond Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 33.19% | 23.38% |
| Top 10 Holdings | 46.33% | 42.19% |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 96.96% | 94.92% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Kotak Corporate Bond Fund-Dir(G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 9.55% | |
| 9.36% | |
| 6.39% | |
| 4.14% | |
| 3.75% | |
| 2.68% | |
| 2.67% | |
| 2.60% | |
| 2.60% | |
| 2.59% |
Fund Manager
| Fund Manager | Kotak Corporate Bond Fund-Dir(G) | SBI Corporate Bond Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Kotak Corporate Bond Fund-Dir(G) | SBI Corporate Bond Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Kotak Mahindra Mutual Fund | SBI Mutual Fund |
| Scheme Category | Corporate Bond Fund | Corporate Bond Fund |
| Benchmark | NIFTY Corporate Bond Index A-II | NIFTY Corporate Bond Index A-II |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 16 Jan 2019 |

