NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | LIC MF Midcap Fund - Direct (G) | Samco Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹250 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.78% | 1.74% |
| NAV | ₹34.34 (25 Sept 2026) | ₹9.89 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹392.12 Cr | ₹81.08 Cr |
| Fund Started | 25 Jan 2017 | 10 Feb 2026 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | LIC MF Midcap Fund - Direct (G) | Samco Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.54% | -2.46% |
| 3M | 0.49% | -1.88% |
| 6M | 18.75% | 10.00% |
| 1Y | 5.55% | — |
| 3Y | 16.21% | — |
| 5Y | 12.61% | — |
| Since Inception | 13.64% | -1.00% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | LIC MF Midcap Fund - Direct (G) | Samco Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 0.20 | -8.96 |
| Beta | 1.02 | 0.88 |
| Sharpe | 0.70 | 0.12 |
| Standard Deviation | 5.47 | 7.07 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | LIC MF Midcap Fund - Direct (G) | Samco Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 17.17% | 24.27% |
| Top 10 Holdings | 30.78% | 43.60% |
| Portfolio Turnover | 0.64 | 10.47 |
| Equity | 98.17% | 98.54% |
| Debt | 2.00% | 1.50% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
LIC MF Midcap Fund - Direct (G)
Fund Manager
| Fund Manager | LIC MF Midcap Fund - Direct (G) | Samco Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | LIC MF Midcap Fund - Direct (G) | Samco Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | LIC Mutual Fund | Samco Mutual Fund |
| Scheme Category | Mid Cap Fund | Mid Cap Fund |
| Benchmark | Nifty Midcap 150 TRI | Nifty Midcap 150 TRI |
| Launch Date | 05 Jan 2017 | 21 Jan 2026 |

