NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Mahindra Manulife Equity Savings Fund - Dir (G) | AXIS Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Hybrid | Hybrid |
| Risk | Moderately High | Moderately High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹500 |
| Expense Ratio | 1.25% | 1.55% |
| NAV | ₹25.62 (25 Sept 2026) | ₹26.45 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹530.31 Cr | ₹885.96 Cr |
| Fund Started | 08 Feb 2017 | 14 Aug 2015 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Mahindra Manulife Equity Savings Fund - Dir (G) | AXIS Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -0.84% | -1.34% |
| 3M | 0.96% | 1.07% |
| 6M | 5.57% | 5.55% |
| 1Y | 5.41% | 4.43% |
| 3Y | 9.39% | 9.37% |
| 5Y | 8.54% | 7.56% |
| Since Inception | 10.18% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Mahindra Manulife Equity Savings Fund - Dir (G) | AXIS Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 4.04 | 4.03 |
| Beta | 0.38 | 0.40 |
| Sharpe | 0.84 | 0.81 |
| Standard Deviation | 1.57 | 1.64 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Mahindra Manulife Equity Savings Fund - Dir (G) | AXIS Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 52.13% | 56.09% |
| Top 10 Holdings | 70.04% | 71.29% |
| Portfolio Turnover | 4.04 | 4.04 |
| Equity | 68.92% | 71.75% |
| Debt | 27.58% | 23.94% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Mahindra Manulife Equity Savings Fund - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 31.48% | |
| 6.59% | |
| 5.17% | |
| 4.65% | |
| 4.24% | |
| 3.92% | |
| 3.85% | |
| 3.66% | |
| 3.65% | |
| 2.83% |
Fund Manager
| Fund Manager | Mahindra Manulife Equity Savings Fund - Dir (G) | AXIS Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , |
About Fund
| About | Mahindra Manulife Equity Savings Fund - Dir (G) | AXIS Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Mahindra Manulife Mutual Fund | Axis Mutual Fund |
| Scheme Category | Equity Savings Fund | Equity Savings Fund |
| Benchmark | NIFTY Equity Savings Index TRI | NIFTY Equity Savings Index TRI |
| Launch Date | 10 Jan 2017 | 27 Jul 2015 |

