NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Mahindra Manulife Flexi Cap Fund - Direct (G) | PGIM India Flexi Cap Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹1,000 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹100 |
| Expense Ratio | 1.00% | 0.84% |
| NAV | ₹17.14 (25 Sept 2026) | ₹43.17 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹1,589.55 Cr | ₹5,963.36 Cr |
| Fund Started | 23 Aug 2021 | 04 Mar 2015 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Mahindra Manulife Flexi Cap Fund - Direct (G) | PGIM India Flexi Cap Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.22% | -3.03% |
| 3M | -0.74% | 0.96% |
| 6M | 7.75% | 11.85% |
| 1Y | -2.82% | 0.44% |
| 3Y | 10.13% | 10.72% |
| 5Y | 10.70% | 7.86% |
| Since Inception | 11.11% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Mahindra Manulife Flexi Cap Fund - Direct (G) | PGIM India Flexi Cap Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -0.32 | 0.13 |
| Beta | 0.93 | 0.91 |
| Sharpe | 0.48 | 0.50 |
| Standard Deviation | 4.15 | 4.17 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Mahindra Manulife Flexi Cap Fund - Direct (G) | PGIM India Flexi Cap Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 21.85% | 21.53% |
| Top 10 Holdings | 32.38% | 32.34% |
| Portfolio Turnover | 0.92 | 0.51 |
| Equity | 96.46% | 96.33% |
| Debt | 3.33% | 2.34% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Mahindra Manulife Flexi Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 8.46% | |
| 3.73% | |
| 3.33% | |
| 3.25% | |
| 3.08% | |
| 2.31% | |
| 2.13% | |
| 2.08% | |
| 2.08% | |
| 1.93% |
Fund Manager
| Fund Manager | Mahindra Manulife Flexi Cap Fund - Direct (G) | PGIM India Flexi Cap Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , |
About Fund
| About | Mahindra Manulife Flexi Cap Fund - Direct (G) | PGIM India Flexi Cap Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Mahindra Manulife Mutual Fund | PGIM India Mutual Fund |
| Scheme Category | Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund |
| Benchmark | Nifty 500 TRI | Nifty 500 TRI |
| Launch Date | 30 Jul 2021 | 11 Feb 2015 |

