NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund-Dir (G) | Edelweiss Large & Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.86% | 0.68% |
| NAV | ₹30.84 (25 Sept 2026) | ₹105.29 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹2,929.22 Cr | ₹4,942.41 Cr |
| Fund Started | 30 Dec 2019 | 02 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund-Dir (G) | Edelweiss Large & Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.22% | -4.12% |
| 3M | 2.26% | -0.72% |
| 6M | 12.75% | 9.41% |
| 1Y | 4.17% | 3.24% |
| 3Y | 12.18% | 14.16% |
| 5Y | 12.40% | 12.52% |
| Since Inception | 18.18% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund-Dir (G) | Edelweiss Large & Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 0.69 | 2.12 |
| Beta | 0.93 | 0.95 |
| Sharpe | 0.61 | 0.72 |
| Standard Deviation | 4.41 | 4.47 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund-Dir (G) | Edelweiss Large & Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 15.67% | 14.31% |
| Top 10 Holdings | 27.42% | 24.37% |
| Portfolio Turnover | 0.77 | 0.29 |
| Equity | 96.79% | 97.84% |
| Debt | 2.73% | 2.18% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 4.53% | |
| 2.91% | |
| 2.80% | |
| 2.73% | |
| 2.70% | |
| 2.62% | |
| 2.55% | |
| 2.36% | |
| 2.12% | |
| 2.10% |
Fund Manager
| Fund Manager | Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund-Dir (G) | Edelweiss Large & Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund-Dir (G) | Edelweiss Large & Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Mahindra Manulife Mutual Fund | Edelweiss Mutual Fund |
| Scheme Category | Large & Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund |
| Benchmark | Nifty LargeMidcap 250 TRI | Nifty LargeMidcap 250 TRI |
| Launch Date | 06 Dec 2019 | 01 Jan 2013 |

