NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Mirae Asset Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) | Baroda BNP Paribas Aggressive Hybrid Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Hybrid | Hybrid |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹99 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.63% | 0.68% |
| NAV | ₹37.42 (23 Oct 2026) | ₹30.88 (23 Oct 2026) |
| Fund Size | ₹9,238.96 Cr | ₹1,197.19 Cr |
| Fund Started | 29 Jul 2015 | 07 Apr 2017 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Mirae Asset Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) | Baroda BNP Paribas Aggressive Hybrid Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.61% | -3.45% |
| 3M | -3.44% | -3.78% |
| 6M | -3.05% | -3.12% |
| 1Y | -1.97% | -3.80% |
| 3Y | 10.18% | 9.76% |
| 5Y | 8.74% | 8.91% |
| Since Inception | 12.55% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Mirae Asset Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) | Baroda BNP Paribas Aggressive Hybrid Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 6.35 | 6.05 |
| Beta | 0.80 | 0.77 |
| Sharpe | 0.47 | 0.46 |
| Standard Deviation | 3.40 | 3.33 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Mirae Asset Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) | Baroda BNP Paribas Aggressive Hybrid Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 20.84% | 22.75% |
| Top 10 Holdings | 31.89% | 34.89% |
| Portfolio Turnover | 107.07 | 0.93 |
| Equity | 76.14% | 72.98% |
| Debt | 23.04% | 27.47% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Mirae Asset Aggressive Hybrid Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 5.86% | |
| 4.74% | |
| 3.95% | |
| 3.32% | |
| 2.98% | |
| 2.67% | |
| 2.55% | |
| 2.12% | |
| 2.00% | |
| 1.71% |
Fund Manager
| Fund Manager | Mirae Asset Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) | Baroda BNP Paribas Aggressive Hybrid Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | Mirae Asset Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) | Baroda BNP Paribas Aggressive Hybrid Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Mirae Asset Mutual Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund |
| Scheme Category | Aggressive Hybrid Fund | Aggressive Hybrid Fund |
| Benchmark | CRISIL Hybrid 35+65 - Aggressive Index | CRISIL Hybrid 35+65 - Aggressive Index |
| Launch Date | 08 Jul 2015 | 17 Mar 2017 |
