NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Motilal Oswal Large and Midcap Fund - Dir (G) | AXIS Large & Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.92% | 0.86% |
| NAV | ₹40.59 (25 Sept 2026) | ₹38.28 (24 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹20,159.10 Cr | ₹17,319.58 Cr |
| Fund Started | 17 Oct 2019 | 22 Oct 2018 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Motilal Oswal Large and Midcap Fund - Dir (G) | AXIS Large & Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -1.10% | -1.04% |
| 3M | 3.90% | 3.15% |
| 6M | 22.57% | 18.50% |
| 1Y | 7.56% | 6.61% |
| 3Y | 22.29% | 16.08% |
| 5Y | 18.67% | 12.11% |
| Since Inception | 22.47% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Motilal Oswal Large and Midcap Fund - Dir (G) | AXIS Large & Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 7.80 | 3.37 |
| Beta | 1.17 | 0.86 |
| Sharpe | 0.87 | 0.80 |
| Standard Deviation | 6.22 | 4.12 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Motilal Oswal Large and Midcap Fund - Dir (G) | AXIS Large & Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 25.68% | 15.75% |
| Top 10 Holdings | 45.44% | 26.46% |
| Portfolio Turnover | 0.61 | 0.61 |
| Equity | 97.02% | 90.78% |
| Debt | 1.86% | 2.81% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Motilal Oswal Large and Midcap Fund - Dir (G)
Fund Manager
| Fund Manager | Motilal Oswal Large and Midcap Fund - Dir (G) | AXIS Large & Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , |
About Fund
| About | Motilal Oswal Large and Midcap Fund - Dir (G) | AXIS Large & Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Motilal Oswal Mutual Fund | Axis Mutual Fund |
| Scheme Category | Large & Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund |
| Benchmark | Nifty LargeMidcap 250 TRI | Nifty LargeMidcap 250 TRI |
| Launch Date | 27 Sept 2019 | 01 Oct 2018 |

