NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Motilal Oswal Manufacturing Fund - Direct (G) | Motilal Oswal Business Cycle Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹500 |
| Expense Ratio | 2.01% | 1.46% |
| NAV | ₹11.81 (25 Sept 2026) | ₹13.00 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹699.72 Cr | ₹1,547.14 Cr |
| Fund Started | 08 Aug 2024 | 27 Aug 2024 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Motilal Oswal Manufacturing Fund - Direct (G) | Motilal Oswal Business Cycle Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -2.72% | -0.70% |
| 3M | 1.25% | 11.18% |
| 6M | 13.40% | 25.04% |
| 1Y | -2.41% | 0.55% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 7.85% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Motilal Oswal Manufacturing Fund - Direct (G) | Motilal Oswal Business Cycle Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 13.63 | 8.88 |
| Beta | 1.03 | 0.89 |
| Sharpe | 0.24 | 0.22 |
| Standard Deviation | 6.84 | 6.24 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Motilal Oswal Manufacturing Fund - Direct (G) | Motilal Oswal Business Cycle Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 31.20% | 25.20% |
| Top 10 Holdings | 53.10% | 43.39% |
| Portfolio Turnover | 2.28 | 1.79 |
| Equity | 91.73% | 95.36% |
| Debt | 3.61% | 4.15% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Motilal Oswal Manufacturing Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 8.19% | |
| 6.95% | |
| 6.07% | |
| 5.19% | |
| 4.80% | |
| 4.75% | |
| 4.60% | |
| 4.28% | |
| 4.25% | |
Fund Manager
| Fund Manager | Motilal Oswal Manufacturing Fund - Direct (G) | Motilal Oswal Business Cycle Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , |
About Fund
| About | Motilal Oswal Manufacturing Fund - Direct (G) | Motilal Oswal Business Cycle Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Mutual Fund |
| Scheme Category | Thematic Fund | Thematic Fund |
| Benchmark | Nifty India Manufacturing TRI | Nifty 500 TRI |
| Launch Date | 19 Jul 2024 | 07 Aug 2024 |

