NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Motilal Oswal Multi Asset Passive Fund of Fund-Dir (G) | Motilal Oswal AAP Fund of Fund-Conservative-Dir(G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹500 |
| Expense Ratio | 0.29% | 0.07% |
| NAV | ₹19.21 (09 Nov 2026) | ₹17.94 (09 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹144.54 Cr | ₹64.27 Cr |
| Fund Started | 12 Mar 2021 | 12 Mar 2021 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
|
Returns
| Returns | Motilal Oswal Multi Asset Passive Fund of Fund-Dir (G) | Motilal Oswal AAP Fund of Fund-Conservative-Dir(G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.91% | 0.97% |
| 3M | -5.19% | -1.61% |
| 6M | -3.82% | 1.09% |
| 1Y | 0.56% | 5.54% |
| 3Y | 13.61% | 12.99% |
| 5Y | 10.34% | 9.84% |
| Since Inception | 12.22% | 10.87% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Motilal Oswal Multi Asset Passive Fund of Fund-Dir (G) | Motilal Oswal AAP Fund of Fund-Conservative-Dir(G) |
|---|---|---|
| Alpha | 6.54 | 6.25 |
| Beta | 0.58 | 0.35 |
| Sharpe | 0.66 | 1.02 |
| Standard Deviation | 2.92 | 1.80 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Motilal Oswal Multi Asset Passive Fund of Fund-Dir (G) | Motilal Oswal AAP Fund of Fund-Conservative-Dir(G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 67.04% | 100.00% |
| Top 10 Holdings | 97.21% | — |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 0.25% | 0.35% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Motilal Oswal Multi Asset Passive Fund of Fund-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 18.06% | |
| 14.29% | |
| 13.28% | |
| 10.84% | |
| 10.57% | |
| 10.52% | |
| 7.79% | |
| 5.11% | |
| 3.84% | |
| 2.91% |
Motilal Oswal AAP Fund of Fund-Conservative-Dir(G)
| Name | Assets |
|---|
Fund Manager
| Fund Manager | Motilal Oswal Multi Asset Passive Fund of Fund-Dir (G) | Motilal Oswal AAP Fund of Fund-Conservative-Dir(G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | Motilal Oswal Multi Asset Passive Fund of Fund-Dir (G) | Motilal Oswal AAP Fund of Fund-Conservative-Dir(G) |
|---|---|---|
| AMC | Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Domestic | FoFs Domestic |
| Benchmark | 60% Nifty 500 TRI + 30% NIFTY Composite Debt Index + 10% Domestic Price of Gold & Silver | 30% Nifty 500 TRI+10% S&P 500 TRI(INR)+10% Domestic Price of Gold+50%Nifty 5Yr Benchmark G-Sec Index |
| Launch Date | 19 Feb 2021 | 19 Feb 2021 |


