NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Navi Large & Midcap Fund - Direct (G) | PGIM India Large and Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹1,000 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.67% | 0.89% |
| NAV | ₹41.20 (23 Oct 2026) | ₹12.30 (23 Oct 2026) |
| Fund Size | ₹292.11 Cr | ₹777.32 Cr |
| Fund Started | 07 Dec 2015 | 12 Feb 2024 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Navi Large & Midcap Fund - Direct (G) | PGIM India Large and Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -4.90% | -5.04% |
| 3M | -4.49% | -4.68% |
| 6M | -2.16% | -1.82% |
| 1Y | -2.28% | -6.12% |
| 3Y | 8.50% | — |
| 5Y | 8.82% | — |
| Since Inception | 14.08% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Navi Large & Midcap Fund - Direct (G) | PGIM India Large and Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -1.76 | 2.58 |
| Beta | 1.03 | 0.91 |
| Sharpe | 0.28 | 0.29 |
| Standard Deviation | 5.03 | 4.45 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Navi Large & Midcap Fund - Direct (G) | PGIM India Large and Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 17.58% | 19.02% |
| Top 10 Holdings | 30.45% | 30.34% |
| Portfolio Turnover | 0.52 | 0.36 |
| Equity | 94.67% | 97.62% |
| Debt | — | 2.60% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Navi Large & Midcap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 5.33% | |
| 3.19% | |
| 3.15% | |
| 2.98% | |
| 2.93% | |
| 2.89% | |
| 2.65% | |
| 2.59% | |
| 2.37% | |
| 2.37% |
Fund Manager
| Fund Manager | Navi Large & Midcap Fund - Direct (G) | PGIM India Large and Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Navi Large & Midcap Fund - Direct (G) | PGIM India Large and Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Navi Mutual Fund | PGIM India Mutual Fund |
| Scheme Category | Large & Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund |
| Benchmark | Nifty LargeMidcap 250 TRI | Nifty LargeMidcap 250 TRI |
| Launch Date | 16 Nov 2015 | 24 Jan 2024 |
