NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Navi Total Stock Market US Specific Equity Passive Fund of Fund - D... | HDFC Developed World Overseas Equity Passive FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹10 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.07% | 0.21% |
| NAV | ₹23.06 (24 Sept 2026) | ₹21.95 (24 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹1,091.98 Cr | ₹1,732.56 Cr |
| Fund Started | 24 Feb 2022 | 06 Oct 2021 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Navi Total Stock Market US Specific Equity Passive Fund of Fund - D... | HDFC Developed World Overseas Equity Passive FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.49% | -0.42% |
| 3M | 5.53% | 5.06% |
| 6M | 19.76% | 18.07% |
| 1Y | 25.73% | 24.87% |
| 3Y | 27.78% | 26.48% |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 19.99% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Navi Total Stock Market US Specific Equity Passive Fund of Fund - D... | HDFC Developed World Overseas Equity Passive FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 18.41 | 17.86 |
| Beta | 0.31 | 0.30 |
| Sharpe | 1.27 | 1.46 |
| Standard Deviation | 4.30 | 3.62 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Navi Total Stock Market US Specific Equity Passive Fund of Fund - D... | HDFC Developed World Overseas Equity Passive FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | — | 99.85% |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | — | 0.19% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Navi Total Stock Market US Specific Equity Passive Fund of Fund - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 98.83% | |
| 1.17% |
HDFC Developed World Overseas Equity Passive FOF-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 72.35% | |
| 16.29% | |
| 5.47% | |
| 3.16% | |
| 2.58% |
Fund Manager
| Fund Manager | Navi Total Stock Market US Specific Equity Passive Fund of Fund - D... | HDFC Developed World Overseas Equity Passive FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name |
About Fund
| About | Navi Total Stock Market US Specific Equity Passive Fund of Fund - D... | HDFC Developed World Overseas Equity Passive FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Navi Mutual Fund | HDFC Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Overseas | FoFs Overseas |
| Benchmark | CRSP US Total Market Index | MSCI World Index TRI |
| Launch Date | 04 Feb 2022 | 17 Sept 2021 |

