NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Nippon India Flexi Cap Fund - Direct (G) | Canara Robeco Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.65% | 0.68% |
| NAV | ₹17.52 (25 Sept 2026) | ₹379.00 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹9,822.45 Cr | ₹13,678.82 Cr |
| Fund Started | 13 Aug 2021 | 02 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Nippon India Flexi Cap Fund - Direct (G) | Canara Robeco Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -4.29% | -4.07% |
| 3M | -1.90% | -1.05% |
| 6M | 10.24% | 8.19% |
| 1Y | -1.93% | -2.42% |
| 3Y | 10.13% | 11.40% |
| 5Y | 10.17% | 9.01% |
| Since Inception | 11.51% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Nippon India Flexi Cap Fund - Direct (G) | Canara Robeco Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -0.23 | 7.13 |
| Beta | 1.00 | 1.02 |
| Sharpe | 0.49 | 0.59 |
| Standard Deviation | 4.47 | 4.16 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Nippon India Flexi Cap Fund - Direct (G) | Canara Robeco Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 22.73% | 23.39% |
| Top 10 Holdings | 33.64% | 38.63% |
| Portfolio Turnover | 0.31 | 0.24 |
| Equity | 99.18% | 96.66% |
| Debt | 0.93% | 3.59% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Nippon India Flexi Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 7.29% | |
| 5.48% | |
| 3.88% | |
| 3.42% | |
| 2.66% | |
| 2.47% | |
| 2.24% | |
| 2.13% | |
| 2.06% | |
| 2.01% |
Fund Manager
| Fund Manager | Nippon India Flexi Cap Fund - Direct (G) | Canara Robeco Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , |
About Fund
| About | Nippon India Flexi Cap Fund - Direct (G) | Canara Robeco Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Nippon India Mutual Fund | Canara Robeco Mutual Fund |
| Scheme Category | Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund |
| Benchmark | Nifty 500 TRI | BSE 500 TRI |
| Launch Date | 26 Jul 2021 | 01 Jan 2013 |

