NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | PGIM India Arbitrage Fund - Direct (G) | Baroda BNP Paribas Arbitrage Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Hybrid | Hybrid |
| Risk | Low | Low |
| Min SIP Amount | ₹1,000 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.13% | 1.58% |
| NAV | ₹21.17 (25 Sept 2026) | ₹18.31 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹99.08 Cr | ₹1,055.29 Cr |
| Fund Started | 27 Aug 2014 | 28 Dec 2016 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | PGIM India Arbitrage Fund - Direct (G) | Baroda BNP Paribas Arbitrage Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.38% | 0.37% |
| 3M | 1.51% | 1.47% |
| 6M | 3.17% | 3.02% |
| 1Y | 6.51% | 6.38% |
| 3Y | 7.06% | 7.28% |
| 5Y | 6.43% | 6.60% |
| Since Inception | 6.39% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | PGIM India Arbitrage Fund - Direct (G) | Baroda BNP Paribas Arbitrage Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 0.18 | 0.37 |
| Beta | 0.74 | 0.71 |
| Sharpe | 3.11 | 3.46 |
| Standard Deviation | 0.15 | 0.15 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | PGIM India Arbitrage Fund - Direct (G) | Baroda BNP Paribas Arbitrage Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 107.11% | 100.70% |
| Top 10 Holdings | 134.23% | 120.11% |
| Portfolio Turnover | 1.33 | 12.61 |
| Equity | 71.99% | 72.32% |
| Debt | 18.47% | 19.04% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
PGIM India Arbitrage Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 69.56% | |
| 12.54% | |
| 9.54% | |
| 9.35% | |
| 6.12% | |
| 5.85% | |
| 5.66% | |
| 5.48% | |
| 5.14% | |
| 4.99% |
Baroda BNP Paribas Arbitrage Fund - Dir (G)
Fund Manager
| Fund Manager | PGIM India Arbitrage Fund - Direct (G) | Baroda BNP Paribas Arbitrage Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | PGIM India Arbitrage Fund - Direct (G) | Baroda BNP Paribas Arbitrage Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | PGIM India Mutual Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund |
| Scheme Category | Arbitrage Fund | Arbitrage Fund |
| Benchmark | Nifty 50 Arbitrage TRI | Nifty 50 Arbitrage TRI |
| Launch Date | 13 Aug 2014 | 08 Dec 2016 |

