NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | PGIM India Dynamic Term Fund - Direct (G) | Baroda BNP Paribas Dynamic Term Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Debt | Debt |
| Risk | Moderately Low | Moderate |
| Min SIP Amount | ₹1,000 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.49% | 0.74% |
| NAV | ₹3108.37 (25 Sept 2026) | ₹52.41 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹78.99 Cr | ₹114.70 Cr |
| Fund Started | 02 Jan 2013 | 02 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | PGIM India Dynamic Term Fund - Direct (G) | Baroda BNP Paribas Dynamic Term Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -0.25% | 0.00% |
| 3M | 0.18% | 0.55% |
| 6M | 2.51% | 2.75% |
| 1Y | 3.43% | 2.88% |
| 3Y | 6.94% | 6.16% |
| 5Y | 6.08% | 5.94% |
| Since Inception | 7.90% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | PGIM India Dynamic Term Fund - Direct (G) | Baroda BNP Paribas Dynamic Term Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.52 | 0.80 |
| Beta | 0.10 | 0.11 |
| Sharpe | 0.62 | 0.34 |
| Standard Deviation | 0.78 | 0.82 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | PGIM India Dynamic Term Fund - Direct (G) | Baroda BNP Paribas Dynamic Term Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 78.14% | 56.43% |
| Top 10 Holdings | 96.95% | 81.35% |
| Portfolio Turnover | — | 5.20 |
| Equity | — | 0.16% |
| Debt | 92.06% | 97.67% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
PGIM India Dynamic Term Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 45.53% | |
| 9.33% | |
| 9.12% | |
| 7.42% | |
| 6.74% | |
| 6.18% | |
| 5.08% | |
| 3.04% | |
| 2.50% | |
| 2.01% |
Baroda BNP Paribas Dynamic Term Fund-Dir (G)
Fund Manager
| Fund Manager | PGIM India Dynamic Term Fund - Direct (G) | Baroda BNP Paribas Dynamic Term Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | PGIM India Dynamic Term Fund - Direct (G) | Baroda BNP Paribas Dynamic Term Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | PGIM India Mutual Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund |
| Scheme Category | Dynamic Term Fund | Dynamic Term Fund |
| Benchmark | CRISIL Dynamic Bond A-III Index | CRISIL Dynamic Bond A-III Index |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |

