NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Quant PSU Fund - Direct (G) | Quant Quantamental Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 2.23% | 1.60% |
| NAV | ₹10.73 (25 Sept 2026) | ₹26.41 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹430.98 Cr | ₹1,631.96 Cr |
| Fund Started | 20 Feb 2024 | 30 Apr 2021 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Quant PSU Fund - Direct (G) | Quant Quantamental Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -1.18% | -2.88% |
| 3M | -3.77% | -4.92% |
| 6M | 14.83% | 15.27% |
| 1Y | 3.68% | 7.90% |
| 3Y | — | 15.60% |
| 5Y | — | 18.62% |
| Since Inception | 2.68% | 19.56% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Quant PSU Fund - Direct (G) | Quant Quantamental Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 3.80 | 4.21 |
| Beta | 1.38 | 1.11 |
| Sharpe | 0.04 | 0.67 |
| Standard Deviation | 7.20 | 5.33 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Quant PSU Fund - Direct (G) | Quant Quantamental Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 51.81% | 50.84% |
| Top 10 Holdings | 97.45% | 84.00% |
| Portfolio Turnover | 7.53 | 6.37 |
| Equity | 78.44% | 78.52% |
| Debt | 20.05% | 21.49% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Quant PSU Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 12.55% | |
| 9.87% | |
| 9.83% | |
| 9.79% | |
| 9.77% | |
| 9.68% | |
| 9.44% | |
| 9.20% | |
| 8.69% | |
Fund Manager
| Fund Manager | Quant PSU Fund - Direct (G) | Quant Quantamental Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , , , |
About Fund
| About | Quant PSU Fund - Direct (G) | Quant Quantamental Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Quant Mutual Fund | Quant Mutual Fund |
| Scheme Category | Thematic Fund | Thematic Fund |
| Benchmark | Nifty PSE TRI | Nifty 200 TRI |
| Launch Date | 02 Feb 2024 | 13 Apr 2021 |

