NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Quant Value Fund - Direct (G) | Mahindra Manulife Value Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹1,000 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 0.92% | 1.02% |
| NAV | ₹23.45 (25 Sept 2026) | ₹12.70 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹1,977.54 Cr | ₹1,028.62 Cr |
| Fund Started | 30 Nov 2021 | 03 Mar 2025 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Quant Value Fund - Direct (G) | Mahindra Manulife Value Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.93% | -3.56% |
| 3M | -5.94% | -1.28% |
| 6M | 19.22% | 12.11% |
| 1Y | 12.80% | 9.67% |
| 3Y | 20.36% | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 19.19% | 16.22% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Quant Value Fund - Direct (G) | Mahindra Manulife Value Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 7.80 | 8.02 |
| Beta | 1.22 | 0.96 |
| Sharpe | 0.80 | 0.76 |
| Standard Deviation | 6.21 | 4.40 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Quant Value Fund - Direct (G) | Mahindra Manulife Value Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 54.68% | 14.91% |
| Top 10 Holdings | 88.25% | 26.21% |
| Portfolio Turnover | 3.29 | — |
| Equity | 72.53% | 97.12% |
| Debt | 27.40% | 2.20% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Quant Value Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 20.90% | |
| 9.96% | |
| 8.90% | |
| 7.54% | |
| 7.38% | |
| 6.94% | |
| 6.82% | |
| 6.71% | |
| 6.61% | |
| 6.51% |
Fund Manager
| Fund Manager | Quant Value Fund - Direct (G) | Mahindra Manulife Value Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , , , |
About Fund
| About | Quant Value Fund - Direct (G) | Mahindra Manulife Value Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Quant Mutual Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund |
| Scheme Category | Value Fund | Value Fund |
| Benchmark | Nifty 500 TRI | Nifty 500 TRI |
| Launch Date | 10 Nov 2021 | 07 Feb 2025 |

