NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | SBI Arbitrage Fund - Direct (G) | HDFC Arbitrage Fund - WP - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Hybrid | Hybrid |
| Risk | Low | Low |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹100 |
| Expense Ratio | 1.46% | 1.53% |
| NAV | ₹38.85 (25 Sept 2026) | ₹21.81 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹47,282.79 Cr | ₹25,509.47 Cr |
| Fund Started | 14 Jan 2013 | 07 Apr 2014 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | SBI Arbitrage Fund - Direct (G) | HDFC Arbitrage Fund - WP - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.31% | 0.33% |
| 3M | 1.52% | 1.55% |
| 6M | 3.10% | 3.20% |
| 1Y | 6.53% | 6.63% |
| 3Y | 7.27% | 7.29% |
| 5Y | 6.83% | 6.64% |
| Since Inception | 6.83% | 6.44% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | SBI Arbitrage Fund - Direct (G) | HDFC Arbitrage Fund - WP - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 0.42 | 0.53 |
| Beta | 0.73 | 0.70 |
| Sharpe | 4.07 | 3.98 |
| Standard Deviation | 0.13 | 0.14 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | SBI Arbitrage Fund - Direct (G) | HDFC Arbitrage Fund - WP - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 29.05% | 25.41% |
| Top 10 Holdings | 41.18% | 39.09% |
| Portfolio Turnover | 11.57 | 215.32 |
| Equity | 77.19% | 75.48% |
| Debt | 6.84% | 8.85% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
SBI Arbitrage Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 10.38% | |
| 5.48% | |
| 5.14% | |
| 4.30% | |
| 3.75% | |
| 2.87% | |
| 2.46% | |
| 2.41% | |
| 2.37% | |
| 2.02% |
Fund Manager
| Fund Manager | SBI Arbitrage Fund - Direct (G) | HDFC Arbitrage Fund - WP - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | SBI Arbitrage Fund - Direct (G) | HDFC Arbitrage Fund - WP - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | SBI Mutual Fund | HDFC Mutual Fund |
| Scheme Category | Arbitrage Fund | Arbitrage Fund |
| Benchmark | Nifty 50 Arbitrage TRI | Nifty 50 Arbitrage TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 28 Mar 2014 |

