NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | SBI Liquid Fund - Direct (G) | HDFC Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Debt | Debt |
| Risk | Moderate | Moderately Low |
| Min SIP Amount | ₹2,000 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.20% | 0.20% |
| NAV | ₹4449.16 (25 Sept 2026) | ₹5588.66 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹90,940.50 Cr | ₹77,362.13 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2013 | 31 Dec 2012 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | SBI Liquid Fund - Direct (G) | HDFC Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.52% | 0.53% |
| 3M | 1.62% | 1.61% |
| 6M | 3.50% | 3.49% |
| 1Y | 6.48% | 6.49% |
| 3Y | 6.90% | 6.92% |
| 5Y | 6.33% | 6.34% |
| Since Inception | 6.78% | 6.79% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | SBI Liquid Fund - Direct (G) | HDFC Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.47 | 1.49 |
| Beta | 0.01 | 0.01 |
| Sharpe | 6.29 | 6.26 |
| Standard Deviation | 0.07 | 0.07 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | SBI Liquid Fund - Direct (G) | HDFC Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 33.00% | 36.06% |
| Top 10 Holdings | 50.59% | 54.16% |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 99.79% | 99.33% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
SBI Liquid Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 9.23% | |
| 6.98% | |
| 6.19% | |
| 5.95% | |
| 4.65% | |
| 4.64% | |
| 3.80% | |
| 3.38% | |
| 3.04% | |
| 2.73% |
HDFC Liquid Fund - Direct (G)
Fund Manager
| Fund Manager | SBI Liquid Fund - Direct (G) | HDFC Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name |
About Fund
| About | SBI Liquid Fund - Direct (G) | HDFC Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | SBI Mutual Fund | HDFC Mutual Fund |
| Scheme Category | Liquid Fund | Liquid Fund |
| Benchmark | NIFTY Liquid Index A-I | CRISIL Liquid Debt A-I Index |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 31 Dec 2012 |

