NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | SBI Short Term Fund - Direct (G) | Kotak Short Term Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Debt | Debt |
| Risk | Moderate | Moderate |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.42% | 0.39% |
| NAV | ₹36.43 (25 Sept 2026) | ₹61.33 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹13,219.04 Cr | ₹14,293.11 Cr |
| Fund Started | 02 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | SBI Short Term Fund - Direct (G) | Kotak Short Term Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.15% | 0.23% |
| 3M | 0.97% | 1.15% |
| 6M | 2.94% | 3.13% |
| 1Y | 5.09% | 5.41% |
| 3Y | 7.24% | 7.36% |
| 5Y | 6.37% | 6.43% |
| Since Inception | 7.67% | 7.88% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | SBI Short Term Fund - Direct (G) | Kotak Short Term Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.81 | 1.91 |
| Beta | 0.05 | 0.05 |
| Sharpe | 1.38 | 1.44 |
| Standard Deviation | 0.39 | 0.40 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | SBI Short Term Fund - Direct (G) | Kotak Short Term Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 31.53% | 36.30% |
| Top 10 Holdings | 46.38% | 53.52% |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 97.11% | 96.97% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
SBI Short Term Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 13.79% | |
| 5.97% | |
| 4.40% | |
| 4.07% | |
| 3.30% | |
| 3.17% | |
| 3.17% | |
| 3.11% | |
| 2.77% | |
| 2.63% |
Fund Manager
| Fund Manager | SBI Short Term Fund - Direct (G) | Kotak Short Term Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | SBI Short Term Fund - Direct (G) | Kotak Short Term Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | SBI Mutual Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund |
| Scheme Category | Short Term Fund | Short Term Fund |
| Benchmark | CRISIL Short Duration Fund A-II Index | NIFTY Short Duration Debt Index A-II |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |

