NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Shriram ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | UTI-ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹500 |
| Expense Ratio | 0.93% | 1.02% |
| NAV | ₹23.05 (25 Sept 2026) | ₹220.20 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹47.54 Cr | ₹3,482.37 Cr |
| Fund Started | 25 Jan 2019 | 01 Jan 2013 |
| Lock-in Period | 3 days | 3 days |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Shriram ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | UTI-ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -4.00% | -4.90% |
| 3M | -3.08% | -3.34% |
| 6M | 6.60% | 5.65% |
| 1Y | -2.58% | -5.09% |
| 3Y | 7.19% | 7.89% |
| 5Y | 6.54% | 6.83% |
| Since Inception | 11.47% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Shriram ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | UTI-ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -2.96 | -1.98 |
| Beta | 1.01 | 0.96 |
| Sharpe | 0.29 | 0.37 |
| Standard Deviation | 4.85 | 4.31 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Shriram ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | UTI-ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 25.23% | 26.93% |
| Top 10 Holdings | 37.28% | 40.27% |
| Portfolio Turnover | 76.01 | 23.69 |
| Equity | 98.38% | 98.31% |
| Debt | 1.37% | — |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Shriram ELSS Tax Saver Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 6.99% | |
| 5.17% | |
| 4.90% | |
| 4.15% | |
| 4.02% | |
| 3.65% | |
| 2.38% | |
| 2.11% | |
| 2.00% | |
| 1.91% |
Fund Manager
| Fund Manager | Shriram ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | UTI-ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Shriram ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | UTI-ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Shriram Mutual Fund | UTI Mutual Fund |
| Scheme Category | ELSS - Tax Saver Fund | ELSS - Tax Saver Fund |
| Benchmark | Nifty 500 TRI | Nifty 500 TRI |
| Launch Date | 17 Dec 2018 | 01 Jan 2013 |

