NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Shriram Liquid Fund - Direct (G) | Quantum Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Debt | Debt |
| Risk | Moderately Low | Low |
| Min SIP Amount | ₹1,000 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.16% | 0.16% |
| NAV | ₹1123.61 (25 Sept 2026) | ₹37.81 (26 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹476.98 Cr | ₹547.73 Cr |
| Fund Started | 14 Nov 2024 | 10 Apr 2006 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Shriram Liquid Fund - Direct (G) | Quantum Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.52% | 0.50% |
| 3M | 1.59% | 1.51% |
| 6M | 3.45% | 3.09% |
| 1Y | 6.33% | 5.94% |
| 3Y | — | 6.52% |
| 5Y | — | 6.02% |
| Since Inception | 6.47% | 6.71% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Shriram Liquid Fund - Direct (G) | Quantum Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.03 | 1.11 |
| Beta | 0.01 | 0.00 |
| Sharpe | 4.24 | 5.30 |
| Standard Deviation | 0.07 | 0.06 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Shriram Liquid Fund - Direct (G) | Quantum Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 47.61% | 76.35% |
| Top 10 Holdings | 73.51% | 99.06% |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 99.90% | 99.06% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Shriram Liquid Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 15.55% | |
| 10.42% | |
| 9.11% | |
| 7.33% | |
| 5.20% | |
| 5.19% | |
| 5.18% | |
| 5.18% | |
| 5.18% | |
| 5.17% |
Fund Manager
| Fund Manager | Shriram Liquid Fund - Direct (G) | Quantum Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Shriram Liquid Fund - Direct (G) | Quantum Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Shriram Mutual Fund | Quantum Mutual Fund |
| Scheme Category | Liquid Fund | Liquid Fund |
| Benchmark | NIFTY Liquid Index A-I | CRISIL Liquid Fund A-I Index |
| Launch Date | 04 Nov 2024 | 03 Apr 2006 |

