NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Tata Housing Opportunities Fund - Direct (G) | ICICI Pru Housing Opportunities Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.06% | 1.22% |
| NAV | ₹16.40 (11 Nov 2026) | ₹18.37 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹441.16 Cr | ₹2,578.15 Cr |
| Fund Started | 02 Sept 2022 | 18 Apr 2022 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load | Redemption/Switch-out/SWP/STP on or before expiry of 30 days from the date of allotment: 1%. |
|
Returns
| Returns | Tata Housing Opportunities Fund - Direct (G) | ICICI Pru Housing Opportunities Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | 8.48% | 7.03% |
| 3M | 0.26% | -0.81% |
| 6M | 3.46% | -0.33% |
| 1Y | 1.28% | -0.81% |
| 3Y | 8.50% | 12.32% |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 12.32% | 14.12% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Tata Housing Opportunities Fund - Direct (G) | ICICI Pru Housing Opportunities Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.95 | 4.92 |
| Beta | 1.18 | 0.97 |
| Sharpe | 0.12 | 0.34 |
| Standard Deviation | 5.50 | 4.39 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Tata Housing Opportunities Fund - Direct (G) | ICICI Pru Housing Opportunities Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 37.00% | 32.00% |
| Top 10 Holdings | 58.51% | 51.30% |
| Portfolio Turnover | 70.93 | 0.33 |
| Equity | 96.26% | 97.64% |
| Debt | 0.46% | 1.81% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Tata Housing Opportunities Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 9.37% | |
| 8.70% | |
| 7.61% | |
| 5.87% | |
| 5.45% | |
| 5.11% | |
| 4.94% | |
| 4.04% | |
| 3.94% | |
| 3.48% |
ICICI Pru Housing Opportunities Fund - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
Fund Manager
| Fund Manager | Tata Housing Opportunities Fund - Direct (G) | ICICI Pru Housing Opportunities Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , |
About Fund
| About | Tata Housing Opportunities Fund - Direct (G) | ICICI Pru Housing Opportunities Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Tata Mutual Fund | ICICI Prudential Mutual Fund |
| Scheme Category | Thematic Fund | Thematic Fund |
| Benchmark | Nifty Housing TRI | Nifty Housing TRI |
| Launch Date | 16 Aug 2022 | 28 Mar 2022 |


