NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Taurus Mid Cap Fund - Direct (G) | LIC MF Midcap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 2.36% | 1.99% |
| NAV | ₹136.91 (11 Nov 2026) | ₹34.48 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹134.89 Cr | ₹352.75 Cr |
| Fund Started | 02 Jan 2013 | 25 Jan 2017 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
| Nil - If units of the Scheme are redeemed or switched out up to 12% of the units within 12 months from the date of allotment. 1.00% of the applicable NAV, If units of the scheme are redeemed or switched out in excess of the limit within 12 months from the date of allotment. Nil, If units of scheme are redeemed or switched out after 12 months from the date of allotment. |
Returns
| Returns | Taurus Mid Cap Fund - Direct (G) | LIC MF Midcap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 1.60% | 2.87% |
| 3M | -0.93% | -2.20% |
| 6M | 7.05% | 1.91% |
| 1Y | 4.82% | 4.33% |
| 3Y | 10.64% | 14.61% |
| 5Y | 10.80% | 11.30% |
| Since Inception | 15.82% | 13.40% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Taurus Mid Cap Fund - Direct (G) | LIC MF Midcap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -3.31 | -0.08 |
| Beta | 0.93 | 1.03 |
| Sharpe | 0.26 | 0.45 |
| Standard Deviation | 5.34 | 5.69 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Taurus Mid Cap Fund - Direct (G) | LIC MF Midcap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 30.39% | 19.90% |
| Top 10 Holdings | 51.27% | 35.93% |
| Portfolio Turnover | 0.98 | 1.08 |
| Equity | 96.21% | 95.55% |
| Debt | 3.70% | 2.74% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Taurus Mid Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 10.71% | |
| 5.38% | |
| 4.97% | |
| 4.67% | |
| 4.66% | |
| 4.54% | |
| 4.34% | |
| 4.23% | |
| 3.98% | |
| 3.79% |
LIC MF Midcap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
Fund Manager
| Fund Manager | Taurus Mid Cap Fund - Direct (G) | LIC MF Midcap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , | , |
About Fund
| About | Taurus Mid Cap Fund - Direct (G) | LIC MF Midcap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Taurus Mutual Fund | LIC Mutual Fund |
| Scheme Category | Mid Cap Fund | Mid Cap Fund |
| Benchmark | Nifty Midcap 150 TRI | Nifty Midcap 150 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 05 Jan 2017 |


