NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Taurus Mid Cap Fund - Direct (G) | LIC MF Midcap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 2.29% | 1.78% |
| NAV | ₹136.26 (25 Sept 2026) | ₹34.34 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹139.85 Cr | ₹392.12 Cr |
| Fund Started | 02 Jan 2013 | 25 Jan 2017 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Taurus Mid Cap Fund - Direct (G) | LIC MF Midcap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.10% | -3.54% |
| 3M | 8.05% | 0.49% |
| 6M | 21.87% | 18.75% |
| 1Y | 5.83% | 5.55% |
| 3Y | 10.42% | 16.21% |
| 5Y | 12.20% | 12.61% |
| Since Inception | 15.99% | 13.64% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Taurus Mid Cap Fund - Direct (G) | LIC MF Midcap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -5.80 | 0.20 |
| Beta | 0.97 | 1.02 |
| Sharpe | 0.35 | 0.70 |
| Standard Deviation | 5.31 | 5.47 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Taurus Mid Cap Fund - Direct (G) | LIC MF Midcap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 28.51% | 17.17% |
| Top 10 Holdings | 50.28% | 30.78% |
| Portfolio Turnover | 0.96 | 0.64 |
| Equity | 95.23% | 98.17% |
| Debt | 3.70% | 2.00% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Taurus Mid Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 7.97% | |
| 5.62% | |
| 5.20% | |
| 4.95% | |
| 4.77% | |
| 4.65% | |
| 4.62% | |
| 4.57% | |
| 4.07% | |
| 3.86% |
Fund Manager
| Fund Manager | Taurus Mid Cap Fund - Direct (G) | LIC MF Midcap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Taurus Mid Cap Fund - Direct (G) | LIC MF Midcap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Taurus Mutual Fund | LIC Mutual Fund |
| Scheme Category | Mid Cap Fund | Mid Cap Fund |
| Benchmark | Nifty Midcap 150 TRI | Nifty Midcap 150 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 05 Jan 2017 |

