NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | The Wealth Company Balanced Advantage Fund-Dir (G) | Union Balanced Advantage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Hybrid | Hybrid |
| Risk | Very High | High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 1.34% | 1.46% |
| NAV | ₹10.00 (25 Sept 2026) | ₹22.21 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹47.77 Cr | ₹1,240.12 Cr |
| Fund Started | 16 Feb 2026 | 29 Dec 2017 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | The Wealth Company Balanced Advantage Fund-Dir (G) | Union Balanced Advantage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -2.25% | -1.95% |
| 3M | -0.73% | 0.09% |
| 6M | 4.61% | 5.97% |
| 1Y | — | 0.86% |
| 3Y | — | 8.30% |
| 5Y | — | 7.47% |
| Since Inception | -0.25% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | The Wealth Company Balanced Advantage Fund-Dir (G) | Union Balanced Advantage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 9.29 | 3.42 |
| Beta | 0.56 | 0.62 |
| Sharpe | 0.11 | 0.48 |
| Standard Deviation | 3.70 | 2.55 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | The Wealth Company Balanced Advantage Fund-Dir (G) | Union Balanced Advantage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 24.44% | 21.97% |
| Top 10 Holdings | 37.13% | 34.85% |
| Portfolio Turnover | — | 1.68 |
| Equity | 72.90% | 74.35% |
| Debt | 24.18% | 25.59% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
The Wealth Company Balanced Advantage Fund-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 6.27% | |
| 6.25% | |
| 4.13% | |
| 4.12% | |
| 3.68% | |
| 2.92% | |
| 2.80% | |
| 2.38% | |
| 2.30% | |
| 2.29% |
Fund Manager
| Fund Manager | The Wealth Company Balanced Advantage Fund-Dir (G) | Union Balanced Advantage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | The Wealth Company Balanced Advantage Fund-Dir (G) | Union Balanced Advantage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | The Wealth Company Mutual Fund | Union Mutual Fund |
| Scheme Category | Dynamic Asset Allocation Fund or Balanced Advantage Fund | Dynamic Asset Allocation Fund or Balanced Advantage Fund |
| Benchmark | CRISIL Hybrid 50+50 - Moderate Index | Nifty 50 Hybrid Composite Debt 50:50 Index |
| Launch Date | 27 Jan 2026 | 07 Dec 2017 |

