NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | The Wealth Company Mid Cap Fund - Direct (G) | Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.47% | 0.76% |
| NAV | ₹9.72 (25 Sept 2026) | ₹131.60 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹170.84 Cr | ₹2,657.78 Cr |
| Fund Started | 04 Aug 2026 | 02 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | The Wealth Company Mid Cap Fund - Direct (G) | Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -2.78% | -3.69% |
| 3M | — | -1.18% |
| 6M | — | 13.08% |
| 1Y | — | 9.19% |
| 3Y | — | 16.68% |
| 5Y | — | 15.06% |
| Since Inception | -2.67% | 18.74% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | The Wealth Company Mid Cap Fund - Direct (G) | Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 0.00 | 2.54 |
| Beta | 0.00 | 0.84 |
| Sharpe | 0.00 | 0.86 |
| Standard Deviation | 0.00 | 4.45 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | The Wealth Company Mid Cap Fund - Direct (G) | Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 27.46% | 14.12% |
| Top 10 Holdings | 45.42% | 24.01% |
| Portfolio Turnover | — | 0.50 |
| Equity | 92.82% | 95.87% |
| Debt | 6.95% | 3.94% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
The Wealth Company Mid Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 6.95% | |
| 6.18% | |
| 5.20% | |
| 4.98% | |
| 4.15% | |
| 3.72% | |
| 3.63% | |
| 3.63% | |
| 3.61% | |
| 3.38% |
Fund Manager
| Fund Manager | The Wealth Company Mid Cap Fund - Direct (G) | Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | The Wealth Company Mid Cap Fund - Direct (G) | Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | The Wealth Company Mutual Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund |
| Scheme Category | Mid Cap Fund | Mid Cap Fund |
| Benchmark | Nifty Midcap 150 TRI | Nifty Midcap 150 TRI |
| Launch Date | 15 Jul 2026 | 01 Jan 2013 |

