NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Union Arbitrage Fund - Direct (G) | JM Arbitrage Fund - Direct (Annual-B) |
|---|---|---|
| Fund Type | Hybrid | Hybrid |
| Risk | Low | Low |
| Min SIP Amount | ₹100 | — |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 1.52% | 1.42% |
| NAV | ₹15.69 (25 Sept 2026) | ₹19.25 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹220.56 Cr | ₹482.50 Cr |
| Fund Started | 20 Feb 2019 | 23 Dec 2014 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Union Arbitrage Fund - Direct (G) | JM Arbitrage Fund - Direct (Annual-B) |
|---|---|---|
| 1M | 0.35% | 0.33% |
| 3M | 1.66% | 1.51% |
| 6M | 3.24% | 2.97% |
| 1Y | 6.61% | 6.38% |
| 3Y | 7.21% | 6.98% |
| 5Y | 6.51% | 6.37% |
| Since Inception | 6.09% | 0.08% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Union Arbitrage Fund - Direct (G) | JM Arbitrage Fund - Direct (Annual-B) |
|---|---|---|
| Alpha | 0.27 | 0.14 |
| Beta | 0.76 | 0.73 |
| Sharpe | 3.41 | 3.36 |
| Standard Deviation | 0.15 | 0.14 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Union Arbitrage Fund - Direct (G) | JM Arbitrage Fund - Direct (Annual-B) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 36.20% | 23.03% |
| Top 10 Holdings | 49.01% | 38.30% |
| Portfolio Turnover | 11.60 | 1.41 |
| Equity | 73.99% | 80.52% |
| Debt | 14.53% | 12.28% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Union Arbitrage Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 13.94% | |
| 7.82% | |
| 6.57% | |
| 4.51% | |
| 3.36% | |
| 2.81% | |
| 2.70% | |
| 2.63% | |
| 2.60% | |
| 2.07% |
Fund Manager
| Fund Manager | Union Arbitrage Fund - Direct (G) | JM Arbitrage Fund - Direct (Annual-B) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Union Arbitrage Fund - Direct (G) | JM Arbitrage Fund - Direct (Annual-B) |
|---|---|---|
| AMC | Union Mutual Fund | JM Financial Mutual Fund |
| Scheme Category | Arbitrage Fund | Arbitrage Fund |
| Benchmark | Nifty 50 Arbitrage TRI | Nifty 50 Arbitrage TRI |
| Launch Date | 30 Jan 2019 | 01 Aug 2014 |

