NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | UTI-Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) | Quant Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Hybrid | Hybrid |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹1,000 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.26% | 1.39% |
| NAV | ₹431.74 (25 Sept 2026) | ₹504.18 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹6,740.42 Cr | ₹2,158.27 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2013 | 07 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | UTI-Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) | Quant Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.16% | -2.05% |
| 3M | -1.52% | -2.95% |
| 6M | 4.12% | 14.79% |
| 1Y | -0.49% | 7.59% |
| 3Y | 10.44% | 13.25% |
| 5Y | 10.46% | 12.44% |
| Since Inception | 12.25% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | UTI-Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) | Quant Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 5.54 | 8.01 |
| Beta | 0.77 | 0.90 |
| Sharpe | 0.61 | 0.62 |
| Standard Deviation | 3.12 | 4.32 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | UTI-Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) | Quant Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 22.63% | 41.27% |
| Top 10 Holdings | 36.01% | 68.05% |
| Portfolio Turnover | 0.28 | 3.21 |
| Equity | 73.50% | 68.63% |
| Debt | 22.63% | 30.98% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
UTI-Aggressive Hybrid Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 5.79% | |
| 5.72% | |
| 3.95% | |
| 3.81% | |
| 3.36% | |
| 3.12% | |
| 3.08% | |
| 2.45% | |
| 2.39% | |
| 2.34% |
Quant Aggressive Hybrid Fund - Direct (G)
Fund Manager
| Fund Manager | UTI-Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) | Quant Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | UTI-Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) | Quant Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | UTI Mutual Fund | Quant Mutual Fund |
| Scheme Category | Aggressive Hybrid Fund | Aggressive Hybrid Fund |
| Benchmark | CRISIL Hybrid 35+65 - Aggressive Index | Nifty 50 Hybrid Composite Debt 65:35 Index TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |

