NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | UTI-Liquid Fund - Direct (G) | Nippon India Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Debt | Debt |
| Risk | Moderate | Moderately Low |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 0.16% | 0.20% |
| NAV | ₹466.77 (26 Sept 2026) | ₹6969.92 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹31,556.43 Cr | ₹48,178.85 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | UTI-Liquid Fund - Direct (G) | Nippon India Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.54% | 0.54% |
| 3M | 1.62% | 1.63% |
| 6M | 3.52% | 3.54% |
| 1Y | 6.54% | 6.56% |
| 3Y | 6.96% | 6.98% |
| 5Y | 6.38% | 6.39% |
| Since Inception | 6.83% | 6.87% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | UTI-Liquid Fund - Direct (G) | Nippon India Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.52 | 1.53 |
| Beta | 0.01 | 0.01 |
| Sharpe | 6.55 | 6.45 |
| Standard Deviation | 0.07 | 0.07 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | UTI-Liquid Fund - Direct (G) | Nippon India Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 30.84% | 33.29% |
| Top 10 Holdings | 46.03% | 47.14% |
| Portfolio Turnover | — | 4.91 |
| Equity | — | — |
| Debt | 90.55% | 99.56% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
UTI-Liquid Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 9.14% | |
| 7.00% | |
| 6.06% | |
| 5.01% | |
| 3.63% | |
| 3.47% | |
| 3.06% | |
| 2.98% | |
| 2.84% | |
| 2.84% |
Fund Manager
| Fund Manager | UTI-Liquid Fund - Direct (G) | Nippon India Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | UTI-Liquid Fund - Direct (G) | Nippon India Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | UTI Mutual Fund | Nippon India Mutual Fund |
| Scheme Category | Liquid Fund | Liquid Fund |
| Benchmark | NIFTY Liquid Index A-I | NIFTY Liquid Index A-I |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |

