NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Aditya Birla SL Small Cap Fund - Direct (G) | Motilal Oswal Small Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹10 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹500 |
| Expense Ratio | 1.09% | 0.85% |
| NAV | ₹115.05 (25 Sept 2026) | ₹17.50 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹6,226.47 Cr | ₹8,150.20 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2013 | 26 Dec 2023 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Aditya Birla SL Small Cap Fund - Direct (G) | Motilal Oswal Small Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -0.44% | -0.26% |
| 3M | 5.74% | 6.12% |
| 6M | 29.35% | 37.02% |
| 1Y | 17.99% | 21.30% |
| 3Y | 16.07% | — |
| 5Y | 13.90% | — |
| Since Inception | 17.02% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Aditya Birla SL Small Cap Fund - Direct (G) | Motilal Oswal Small Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 10.54 | 11.27 |
| Beta | 1.10 | 0.90 |
| Sharpe | 0.60 | 0.88 |
| Standard Deviation | 5.77 | 6.04 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Aditya Birla SL Small Cap Fund - Direct (G) | Motilal Oswal Small Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 16.51% | 21.50% |
| Top 10 Holdings | 27.22% | 35.05% |
| Portfolio Turnover | 0.49 | 0.63 |
| Equity | 94.84% | 92.56% |
| Debt | 4.89% | 6.34% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Aditya Birla SL Small Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 4.89% | |
| 3.29% | |
| 2.96% | |
| 2.93% | |
| 2.43% | |
| 2.19% | |
| 2.18% | |
| 2.15% | |
| 2.10% | |
Fund Manager
| Fund Manager | Aditya Birla SL Small Cap Fund - Direct (G) | Motilal Oswal Small Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Aditya Birla SL Small Cap Fund - Direct (G) | Motilal Oswal Small Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Motilal Oswal Mutual Fund |
| Scheme Category | Small Cap Fund | Small Cap Fund |
| Benchmark | BSE 250 Smallcap Index TRI | Nifty Smallcap 250 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 05 Dec 2023 |

