NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | AXIS Innovation Fund - Direct (G) | Baroda BNP Paribas Innovation Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 1.34% | 1.36% |
| NAV | ₹23.31 (24 Sept 2026) | ₹14.03 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹1,362.59 Cr | ₹917.83 Cr |
| Fund Started | 24 Dec 2020 | 05 Mar 2024 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | AXIS Innovation Fund - Direct (G) | Baroda BNP Paribas Innovation Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | 2.50% | -1.90% |
| 3M | 15.41% | 4.22% |
| 6M | 31.98% | 16.97% |
| 1Y | 16.49% | 10.34% |
| 3Y | 19.78% | — |
| 5Y | 12.06% | — |
| Since Inception | 16.28% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | AXIS Innovation Fund - Direct (G) | Baroda BNP Paribas Innovation Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 6.64 | 7.42 |
| Beta | 0.85 | 0.99 |
| Sharpe | 0.88 | 0.61 |
| Standard Deviation | 4.33 | 4.94 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | AXIS Innovation Fund - Direct (G) | Baroda BNP Paribas Innovation Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 19.66% | 21.17% |
| Top 10 Holdings | 32.56% | 37.56% |
| Portfolio Turnover | 0.83 | 0.61 |
| Equity | 83.61% | 94.27% |
| Debt | 2.27% | 5.59% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
AXIS Innovation Fund - Direct (G)
Fund Manager
| Fund Manager | AXIS Innovation Fund - Direct (G) | Baroda BNP Paribas Innovation Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | AXIS Innovation Fund - Direct (G) | Baroda BNP Paribas Innovation Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Axis Mutual Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund |
| Scheme Category | Thematic Fund | Thematic Fund |
| Benchmark | Nifty 500 TRI | Nifty 500 TRI |
| Launch Date | 04 Dec 2020 | 14 Feb 2024 |

