NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | AXIS Midcap Fund - Direct (G) | WhiteOak Capital Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹10 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹500 |
| Expense Ratio | 0.82% | 0.97% |
| NAV | ₹140.80 (25 Sept 2026) | ₹22.98 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹35,425.07 Cr | ₹7,485.37 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2013 | 07 Sept 2022 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | AXIS Midcap Fund - Direct (G) | WhiteOak Capital Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -2.18% | -3.29% |
| 3M | 0.75% | 2.42% |
| 6M | 15.31% | 20.82% |
| 1Y | 6.52% | 12.76% |
| 3Y | 16.56% | 21.55% |
| 5Y | 12.73% | — |
| Since Inception | 18.52% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | AXIS Midcap Fund - Direct (G) | WhiteOak Capital Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 11.16 | 16.15 |
| Beta | 0.99 | 1.00 |
| Sharpe | 0.78 | 1.04 |
| Standard Deviation | 4.67 | 4.88 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | AXIS Midcap Fund - Direct (G) | WhiteOak Capital Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 18.31% | 17.18% |
| Top 10 Holdings | 29.62% | 28.35% |
| Portfolio Turnover | 0.81 | 2.40 |
| Equity | 92.80% | 89.23% |
| Debt | 5.26% | 9.89% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
AXIS Midcap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 5.26% | |
| 4.40% | |
| 3.21% | |
| 2.73% | |
| 2.71% | |
| 2.35% | |
| 2.32% | |
| 2.28% | |
| 2.23% | |
| 2.13% |
Fund Manager
| Fund Manager | AXIS Midcap Fund - Direct (G) | WhiteOak Capital Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | AXIS Midcap Fund - Direct (G) | WhiteOak Capital Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Axis Mutual Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund |
| Scheme Category | Mid Cap Fund | Mid Cap Fund |
| Benchmark | BSE Midcap 150 TRI | BSE Midcap 150 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 16 Aug 2022 |

